Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Sabtu
Tanggal : 27 Februari 2016
Waktu : 07.30
Tempat : Ruang Kelas Fakultas Ekonomi Lantai I UMSU
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:
No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
1 | FITHRI WULAN SUCI | 1204300087 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
2 | PUTRI YANA | 1205170355 | EKONOMI | AKUNTANSI |
3 | KHAIRUNNISA | 1205180044 | EKONOMI | EKONOMI PEMBANGUNAN |
4 | KURNIA SARI | 1205170297 | EKONOMI | AKUNTANSI |
5 | RAHMAHTIKA PUJI LESTARI | 1202040085 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
6 | AMALIAH REZEKY LUBIS | 1205170367 | EKONOMI | AKUNTANSI |
7 | DWI HAJI HARIANTI | 1205170293 | EKONOMI | AKUNTANSI |
8 | AMIRA CHAIRUNNISA | 1205160112 | EKONOMI | MANAJEMEN |
9 | MELDA PUTRI LUBIS | 1202070243 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
10 | ELVI SYAFITRI | 1205160100 | EKONOMI | MANAJEMEN |
11 | IKA MAWARNI | 1202050251 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
12 | PUTRI DIAN TARI | 1202050241 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
13 | NOVITA SARI | 1202050220 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
14 | SHEILA NURUL AMELIA PANJAITAN | 1202050233 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
15 | DEWI ASTUTI NASUTION | 1205170425 | EKONOMI | AKUNTANSI |
16 | SITI FITRIANA | 1205170600 | EKONOMI | AKUNTANSI |
17 | MUTIA SARI TUMANGGOR | 1202070036 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
18 | IKAWATI | 1202070032 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
19 | ANGGI PRATIWI | 1205170380 | EKONOMI | AKUNTANSI |
20 | FERY FAHRANDI | 1203110033 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
21 | JULAIHA RITONGA | 1202040269 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
22 | FEBRY RAHMADANI | 1205170374 | EKONOMI | AKUNTANSI |
23 | UNTSA NOVI MAKHDA LUBIS | 1205170400 | EKONOMI | AKUNTANSI |
24 | MUTIA MIFTAHUL JANNAH | 1205170354 | EKONOMI | AKUNTANSI |
25 | YOVA ANDINI | 1205170376 | EKONOMI | AKUNTANSI |
26 | NURAISYAH SIREGAR | 1202070204 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
27 | DINDA ARIYANTI | 1205160394 | EKONOMI | MANAJEMEN |
28 | NURLELI TRISNAWATI | 1205160423 | EKONOMI | MANAJEMEN |
29 | AYU ERNA NASUTION | 1202040231 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
30 | LASMI | 1205170751 | EKONOMI | AKUNTANSI |
31 | SALMAH PANJAITAN | 1202070144 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
32 | MUHAMMAD IMAM SYUHADA | 1202070119 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
33 | NAJWA | 1202080201 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
34 | MASNA SARI DEWI | 1203100107 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
35 | NURANNAS SARAAN | 1202080183 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
36 | RAHMA DAHNA | 1206200449 | HUKUM | HUKUM PIDANA |
37 | LIDIA SYAFITRI | 1202060052 | FKIP | PPKN |
38 | SRI AYU WANDANI NASUTION | 1202040248 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
39 | TRY SUCI NUR RAMADHANI LB. TORUAN | 1202080197 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
40 | SITI RAHMI | 1202060054 | FKIP | PPKN |
41 | NURHAYANTI | 1202060053 | FKIP | PPKN |
42 | PUTRI PRATIWI FRANUTAMI | 1202070059 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
43 | MAYA RISMAYANTI | 1205170389 | EKONOMI | AKUNTANSI |
44 | RATIH AIDILA PUTRI | 1203100111 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
45 | FANNY GEOLA | 1203100062 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
46 | KHAIRUNNISA | 1203100118 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
47 | DINA SARI AHMAD | 1202060049 | FKIP | PPKN |
48 | MR. MUHAMMAD ALEE NAEE | 1202040277 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
49 | DESY HANDRIYANI SIREGAR | 1202060040 | FKIP | PPKN |
50 | RANI RAHAYU | 1202050319 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
51 | SITI RUDIANTI | 1202070084 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
52 | LIZA JUZZAINI | 1202050321 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
53 | IRA RAKHMATTIKA | 1202070122 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
54 | WIDYA AYU | 1201020008 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
55 | DEWI RAHMAWATI | 1201020023 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
56 | INDAH PERMATA SARI | 1203100100 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
57 | ENDAH KHAIRIAH | 1205160831 | EKONOMI | MANAJEMEN |
58 | AINUN MARDIYAH NASUTION | 1202030212 | FKIP | MATEMATIKA |
59 | WANTI YONA KABI | 1202040264 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
60 | M.KURNIA RAMADHANA | 1205180010 | EKONOMI | EKONOMI PEMBANGUNAN |
61 | AULIA AKBAR WICAKSONO | 1205180035 | EKONOMI | EKONOMI PEMBANGUNAN |
62 | DEVI SYAPNITA RAHMI | 1305170473P | EKONOMI | AKUNTANSI |
63 | FITRI WULANSARI | 1203100039 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
64 | LINA BUDIATI | 1202050085 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
65 | INDRIYANI PUTRI | 1205160045 | EKONOMI | MANAJEMEN |
66 | DINI FIQRI MINARNI | 1205170434 | EKONOMI | AKUNTANSI |
67 | CUT NURZAHRATUL ULFA D | 1205170473 | EKONOMI | AKUNTANSI |
68 | TRI WULANDARI | 1205170416 | EKONOMI | AKUNTANSI |
69 | HIJRI FATIMAH | 1205170415 | EKONOMI | AKUNTANSI |
70 | MARNI HELDA RIAWATI | 1201240014 | AGAMA ISLAM | PGRA |
71 | YUNI SAHARA BR SINAGA | 1205160009 | EKONOMI | MANAJEMEN |
72 | DESI YANTI | 1202040052 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
73 | ANSORI | 1202080200 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
74 | TRI WIDY ASTUTI | 1202030306 | FKIP | MATEMATIKA |
75 | RIZA KHAIRANI PILI | 1202030278 | FKIP | MATEMATIKA |
76 | MUHAMMAD HAIDIR | 1205160278 | EKONOMI | MANAJEMEN |
77 | MU'AMMARSYAH | 1205160854 | EKONOMI | MANAJEMEN |
78 | DIO DERANGGA | 1205160494 | EKONOMI | MANAJEMEN |
79 | DESI ROSPITA YANTI | 1205170026 | EKONOMI | AKUNTANSI |
80 | ANTI PURNAMA SARI | 1205170019 | EKONOMI | AKUNTANSI |
81 | NUR AHADIYAH | 1202030302 | FKIP | MATEMATIKA |
82 | PUTRI NURSAFITRI | 1202030288 | FKIP | MATEMATIKA |
83 | FITRI SRI WAHYUNI | 1205160503 | EKONOMI | MANAJEMEN |
84 | TIKA PURNAMA | 1202070058 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
85 | RIZKI AULIA | 1105170839 | EKONOMI | AKUNTANSI |
86 | SRI WULANDARI | 1205170271 | EKONOMI | AKUNTANSI |
87 | CHAIRUNNISYA NS | 1201270120 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
88 | NURLAILI | 1205170788 | EKONOMI | AKUNTANSI |
89 | SURONO | 1205160048 | EKONOMI | MANAJEMEN |
90 | DEVI AMALIA RAHMA | 1202070228 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
91 | DESI UMMI YUDANI | 1205170147 | EKONOMI | AKUNTANSI |
92 | DEBBY CINTYA WIRANATA | 1203110123 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
93 | NOVI GUSTIANA | 1205160383 | EKONOMI | MANAJEMEN |
94 | NOORMAN YUSUF DAULAY | 1006200394 | HUKUM | HUKUM ACARA |
95 | SEPRIDANA SEMBIRING | 1202030052 | FKIP | MATEMATIKA |
96 | RIO KHADRIANDA | 1206200659 | HUKUM | HUKUM PERDATA |
* Hadir tepat waktu
** Berpakaian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
*** Harap melengkapi administrasi bagi yang belum lengkap
Assalamualaikum wr wb
BalasHapusMaaf, hanya ingin memberi masukan dan saran,
Informasi nama peserta ujian kompri nya belum fix dan belum update. Harus nya nama peserta ujian sudah keluar, minimal 3 hari sebelum jadwal ujian.
Terima kasih
Wassalamualaikum wr wb