Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari :Jum'at
Tanggal : 11 Maret 2016
Waktu : 13.30
Tempat :Ruang Penjamin Mutu Gedung F Lantai II
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:
No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
1 | NURUL ANNISA | 1105160816 | EKONOMI | MANAJEMEN |
2 | NANCY ARNITA RITONGA | 1105160192 | EKONOMI | MANAJEMEN |
3 | FAJRI | 1205170216 | EKONOMI | AKUNTANSI |
4 | YOLANDA PUSPITA | 1205170786 | EKONOMI | AKUNTANSI |
5 | MUHAMMAD FAHMI LUBIS | 1105160657 | EKONOMI | MANAJEMEN |
6 | KIKI JUNIARNI | 1202030319 | FKIP | MATEMATIKA |
7 | SAID MUHAMMAD RAESSA | 1006200070 | HUKUM | HUKUM PERDATA |
8 | AHMAD RASOKI PASARIBU | 1202070124 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
9 | HARIADI | 1202070052 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
10 | ARI WULANDARI | 1202040270 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
11 | RAHMADINA | 1202040286 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
12 | MUHAMMAD IQBAL DAMANIK | 1202030180 | FKIP | MATEMATIKA |
13 | TIKA HIDAYATI | 1205170509 | EKONOMI | AKUNTANSI |
14 | NUR SA'ADAH | 1205170521 | EKONOMI | AKUNTANSI |
15 | DIAN INDAH UTARI | 1205170512 | EKONOMI | AKUNTANSI |
16 | OKTI RYANKI | 1206200205 | HUKUM | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA |
17 | RIZA PRICILLIA | 1203110217P | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
18 | JEFRI GUNAWAN MARPAUNG | 1105160848 | EKONOMI | MANAJEMEN |
19 | RICKY HAFIZH HANAFI | 1106200159 | HUKUM | HUKUM PERDATA |
20 | EKKY ARISTANTYA | 1105170590 | EKONOMI | AKUNTANSI |
21 | LAZYRA KS | 1105170573 | EKONOMI | AKUNTANSI |
22 | NIA RIZKI UTAMI LUBIS | 1202040204 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
23 | DINA ZAIRINA | 1201270102 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARI'AH |
24 | SRIWAHYU SIHOTANG | 1205160529 | EKONOMI | MANAJEMEN |
25 | RAHMA NOVITA SARI | 1205160526 | EKONOMI | MANAJEMEN |
26 | MUHAMMAD FARISZ | 1105160107 | EKONOMI | MANAJEMEN |
27 | M. AIDIL SYUKRI | 1002070019 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
28 | KHAIROH TUNAJA | 1205170686 | EKONOMI | AKUNTANSI |
29 | SITI NUR HAMIDAH | 1205170269 | EKONOMI | AKUNTANSI |
30 | YOLANDA ANGGRIANI | 1202030043 | FKIP | MATEMATIKA |
31 | KARTONO | 1104300157 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
32 | MUHAMMAD SUHAIMIN | 1102050468 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
33 | RIKA PURNAMA SARI | 1005160199 | EKONOMI | MANAJEMEN |
34 | LISNA WATI DEWI | 1205160080 | EKONOMI | MANAJEMEN |
35 | WINDA LESTARI | 1205160059 | EKONOMI | MANAJEMEN |
36 | RURY MAHARANI | 1206200532 | HUKUM | HUKUM INTERNASIONAL |
37 | AZHAR NOVRIZAL | 1105160366 | EKONOMI | MANAJEMEN |
38 | ARDINAL AHSANUL HUSNA | 1202040152 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
39 | GUNTUR RUSDIHARJO | 1105160137 | EKONOMI | MANAJEMEN |
40 | ADE KHOIRUNNISA | 1205170327 | EKONOMI | AKUNTANSI |
41 | PRADINA APRILIANDA | 1202050246 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
42 | MUHAMMAD WIGA ANWARY | 1205160368 | EKONOMI | MANAJEMEN |
43 | SURYA AHMADI | 1202070168 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
44 | DICKY DHARMA | 1205160320 | EKONOMI | MANAJEMEN |
45 | FIFI YUNITA | 1205160321 | EKONOMI | MANAJEMEN |
46 | NANDA AMELYA | 1205160303 | EKONOMI | MANAJEMEN |
47 | WINMARATUA HSB | 1203100047 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
48 | DEWI HAMIDA PUTRI SIREGAR | 1203110135 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
49 | DINA FEBRIANY LUMBAN GAOL | 1202030253 | FKIP | MATEMATIKA |
50 | ATIKA SYAFNAH NASUTION | 1205170111 | EKONOMI | AKUNTANSI |
51 | RIKO SETIAWAN | 1205170033 | EKONOMI | AKUNTANSI |
52 | JUNIKO ANDRIANSYAH | 1203100086 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
53 | ZULVIKAR CANIAGO | 1106200634 | HUKUM | HUKUM TATA NEGARA |
54 | FANDY AZIAMSYAH SARAGIH | 1105170317 | EKONOMI | AKUNTANSI |
55 | RIKA LESTARI | 1205180042 | EKONOMI | EKONOMI PEMBANGUNAN |
56 | YOKI RASAKI SYAM | 1105160186 | EKONOMI | MANAJEMEN |
57 | M. YAZID NASIR | 1105170853 | EKONOMI | AKUNTANSI |
58 | DEDEK AISAH SIREGAR | 1205160460 | EKONOMI | MANAJEMEN |
59 | TRIA NURAMADHANA | 1205160492 | EKONOMI | MANAJEMEN |
60 | DWIHARA DIYANTI | 1205170219 | EKONOMI | AKUNTANSI |
61 | SANTI | 1202070044 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
62 | DWI FIKA SUPRIYATI | 1205180038 | EKONOMI | EKONOMI PEMBANGUNAN |
63 | UNITYASA SALEH | 1205160874 | EKONOMI | MANAJEMEN |
64 | SITI MAISYAROH | 0805170486 | EKONOMI | AKUNTANSI |
65 | TRI WULANDARI | 1105170476 | EKONOMI | AKUNTANSI |
66 | MUHAMMAD FAJAR ANA | 1203090009 | FISIP | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
67 | DANTY SEPTINIA | 1103110020 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
68 | RAHMAD SYAHPUTRA | 1103110032 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
69 | NADYA PUTRI SIREGAR | 1103110238 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
70 | DARAYANI ATIKAH | 1201270026 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARI'AH |
* Hadir tepat waktu
** Berpakaian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
*** Harap melengkapi administrasi bagi yang belum lengkap
Tidak ada komentar:
Posting Komentar