Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Senin
Tanggal : 07 Maret 2016
Waktu : 13.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu Gdg F Lantai II UMSU
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:
| No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
| 1 | DWI SEPTI AFRIANTI | 1202080087 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 2 | WIKA AGUSTINA | 1202050196 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 3 | ZAILANI | 1104300169 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 4 | IRFAN TAUFIK | 1104300096 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 5 | NURDIN | 1104290193 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 6 | ABI SUZA HUTAGALUNG | 1206200043 | HUKUM | HUKUM PIDANA |
| 7 | UTARI APRIANTI | 1202050259 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 8 | DINA PUTRI UTAMI | 1205160375 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 9 | ADLIN ZULMI | 1205160398 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 10 | JENISESI HAWANI SIREGAR | 1202080107 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 11 | DWITA TIURLINA SARI SIRAIT | 1205170514 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 12 | ANNISYAH WAHYUNI NASUTION | 1206200416 | HUKUM | HUKUM PIDANA |
| 13 | RIZKA PERMATA SARI NASUTION | 1302080198P | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 14 | AMANDA RIZAL ZULKARNAEN | 1104300017 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 15 | FITRIA MUHARNITA | 1204300196 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 16 | RAMONA DEWI | 1204290156 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 17 | WITA MEIVIANI PASARIBU | 1205170142 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 18 | ANGGA PRAYITNO | 1304290308P | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 19 | AL AKBAR | 1307210027 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 20 | ZULFUADI NASUTION | 1307210110 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 21 | ELLA DESTY MUTIARA | 1202040282 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 22 | APSAH MARIANI DLM | 1202040233 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 23 | SRI RISKI ARAINI | 1202080011 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 24 | SOHANA HASIBUAN | 1505170734P | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 25 | HAJA JUWANTI | 1202080026 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 26 | NUR HASANAH | 1202080039 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 27 | SANI MAHARANI | 1204290141 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 28 | NURUN NISA UMAMI | 1203100099 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 29 | NIKO PRANATA | 1205160468 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 30 | IBNU FARIS LUBIS | 0907210076 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 31 | ANDI SYAHPUTRA | 0905160259 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 32 | EKA DIANA RITONGA | 1302050329 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 33 | ROOSHY FATMASARI DS | 0905170523 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 34 | RIZKI UMAMI MARPAUNG | 1302050315 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 35 | NURUL HIDAYANI KHAIRI | 1302050338 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 36 | MUHAMMAD DENDI SIREGAR | 1205160889 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 37 | AHMAD SUKHAIRI S | 1206200180 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 38 | RIA | 1205160519 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 39 | EDO ANDIKA | 1202030071 | FKIP | MATEMATIKA |
| 40 | ZULPIKAR | 1103090001 | FISIP | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
| 41 | DANA SYAHPUTRA BARUS | 1202030059 | FKIP | MATEMATIKA |
| 42 | FATIMAH HANUM RAMBE | 1302050226 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 43 | JUNAIDI | 1401240265P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 44 | JAKARIA | 1401240199P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 45 | KHAIDIR ALI | 1203100040 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 46 | MUHAMMAD ILYAS NASUTION | 1203090030 | FISIP | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
| 47 | AGUS HERIANTO | 1006200092 | HUKUM | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA |
| 48 | DWI WIRA PRADHANA | 1106200253 | HUKUM | HUKUM BISNIS |
| 49 | NURUL AN NISAA | 1205160482 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 50 | M. ARIF RAMADHAN | 1204290119 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 51 | LISA ZAHARA | 1206200223 | HUKUM | HUKUM BISNIS |
| 52 | KHAIRUNNISA SIREGAR | 1206200300 | HUKUM | HUKUM PIDANA |
| 53 | TOMY SUN SIAGIAN | 1205170087 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 54 | EKA PRASETIO | 1202040058 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 55 | MAULINI GUSTINA | 1201270075 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARI'AH |
| 56 | IMAN SOFIAN SIJABAT | 1202040082 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 57 | DWI ADHALINA SIREGAR | 1005170732 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 58 | NILA RIZKI SIMAMORA | 1202030279 | FKIP | MATEMATIKA |
| 59 | SRI WULAN DARI | 1102050189 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 60 | AINUL MARDIAH RAMBE | 1202030248 | FKIP | MATEMATIKA |
| 61 | ALI AKBAR NASUTION | 1206200280 | HUKUM | HUKUM PIDANA |
| 62 | ISMAIL KOTO | 1206200042 | HUKUM | HUKUM ACARA |
| 63 | SANRIKO MARPAUNG | 1206200143 | HUKUM | HUKUM ACARA |
| 64 | JENY ALFIANI SINAGA | 1202050044 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 65 | DITA ANGRAINI | 1205170560 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 66 | MARTA PARAMITA | 1202040144 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 67 | HERU SETIAWAN | 1205160369 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 68 | YUSANDA NASUTION | 1203100096 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 69 | JULIO ELGA PRATAMA | 1207230130 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
| 70 | SADDAM HUSEIN | 1205170847P | EKONOMI | AKUNTANSI |
* Hadir tepat waktu
** Berpakaian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
*** Harap melengkapi administrasi bagi yang belum lengkap
Tidak ada komentar:
Posting Komentar