Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari :Sabtu
Tanggal : 12 Maret 2016
Waktu : 07.30
Tempat :Ruang Penjamin Mutu Gedung F Lantai II
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:
| No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
| 1 | SHEILA NOEMI AZ-ZAHRA | 1201270013 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARI'AH |
| 2 | INTAN HARAHAP | 1201270004 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARI'AH |
| 3 | MUHAMMAD ALFIAN MAJID | 1205160587 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 4 | RIZKY FEBRIANTI | 1202050144 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 5 | M.RIDHO KURNIAWAN HARAHAP | 1205160822 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 6 | PITRA TAUFIK | 1201270093 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARI'AH |
| 7 | RETNO ANDAYANI | 1205160058 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 8 | MUHAMMAD EKO | 1105160865 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 9 | GUMILANG RIZKY YUSUF PRASTIO | 1105160885 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 10 | KUNCORO JATI SATRIA | 1103110180 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 11 | FONI ALFIRA | 1202070116 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 12 | FADHILAH NUR | 1202070128 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 13 | TEGUH SATRIA | 1105160514 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 14 | PERWIRA ANSORI SIMAMORA | 1205160696 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 15 | MHD. REZKI | 1105160725 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 16 | LIA ARIANI | 1202070242 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 17 | SRI WULAN | 1202030186 | FKIP | MATEMATIKA |
| 18 | NURUL SAFITRI | 1202070074 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 19 | TITO RENGGONO | 1105160923 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 20 | ANDIKA DESRIADI SIREGAR | 1205170476 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 21 | WILLY YUGA PRATAMA | 0905160507 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 22 | PANJI SATRIA | 1205160814 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 23 | RAHADIAN SYAHPUTRA | 1205160788 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 24 | DESI SARTIKA PASARIBU | 1202080171 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 25 | TRI HARIANTO | 1307220050 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 26 | MUSTAMIL ARIFIN T | 1105160701 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 27 | DIORY DAMAYANTI SIMAMORA | 1206200346 | HUKUM | HUKUM INTERNASIONAL |
| 28 | ZALDI LUFFI | 1206200547 | HUKUM | HUKUM INTERNASIONAL |
| 29 | MARISSA ANDHAYAMA | 1205170658 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 30 | MUHAMMAD EFFAN SYAHPUTRA | 1205170382 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 31 | TRI IMAM AHMAD | 1205170383 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 32 | ATHIRYA FATMA YULIN | 1202040192 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 33 | PAISAL TANJUNG | 1104300146 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 34 | RAMADHAN PUTRA SETIAWAN | 1205170398 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 35 | FAISAL ARIF | 1205170601 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 36 | MUHAMMAD IQBAL REZA | 0903100086 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 37 | YUNITA PURNAMA SARI | 1205170024 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 38 | SARAH AMANDA DEVI | 1305160604 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 39 | MAYA INDAH SARI | 1205170525 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 40 | ANGGUN TRI LILASTARI | 1305160597 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 41 | MELDA NURRISHA | 1205170230 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 42 | LIZA MANDASARI | 1105160712 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 43 | YUSNIA BATUBARA | 1205170049 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 44 | RAMADHANI SYAHFITRI LUBIS | 1205170541 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 45 | ZULFIRMAN | 1006200013 | HUKUM | HUKUM ACARA |
| 46 | WINDI MEI SELVIA | 1205160380 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 47 | SUCI MAYSAROH | 1202040222 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 48 | BAEHAQIE ZAELANI | 1206200598 | HUKUM | HUKUM PIDANA |
| 49 | TAUFIK | 1103110189 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 50 | MAULIVIA DEVI | 1205170777 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 51 | ELIDA SARI | 1205170738 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 52 | DESI ARIYANI | 1205170726 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 53 | NURHELMAYANI PANJAITAN | 1205170538 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 54 | ALANSYAH PUTRA PULUNGAN | 1206200473 | HUKUM | HUKUM TATA NEGARA |
| 55 | MIFTA NAMIRA | 1206200426 | HUKUM | HUKUM TATA NEGARA |
| 56 | KHAIRI RAMADHAN | 1202050383 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 57 | BUDIANSYAH LINGGA | 1105170269 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 58 | ABDI MOUSSA | 1206200511 | HUKUM | HUKUM PERDATA |
| 59 | NAZMI HASIBUAN | 1105170850 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 60 | CHAIRUN NISA | 1105170418 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 61 | MUHAMMAD RAMADHAN NST | 1106200020 | HUKUM | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA |
| 62 | ISNANI RAMADHAN POHAN | 1205170405 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 63 | HIZRAH TRIANI | 1205170183 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 64 | MUHAMMAD SOFIAN | 1105170032 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 65 | IRFAN HAMDANI TELAUMBANUA | 1206200270 | HUKUM | HUKUM PIDANA |
| 66 | POETRA NUGROHO CHRISTANTO | 1206200265 | HUKUM | HUKUM PIDANA |
| 67 | SRI UTAMI | 1205170627 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 68 | HAFIZ YAZID | 1102050153 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 69 | DWI PRAPANCA | 0905160043 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 70 | DENI PRABUDI | 1105170256 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 71 | ANDI RAHMAT | 1105170253 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 72 | MUHAMMAD RIZKY | 1207210137 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 73 | SUHARDI BAKO | 1203090033 | FISIP | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
| 74 | DEBY ZELVIA | 1104300149 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 75 | DINA PUTRI UTAMI | 1205160375 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 76 | AGUS HERIANTO | 1006200092 | HUKUM | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA |
| 77 | EKO SAPUTRA | 1205160198 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 78 | RIKI HAMDANI LUBIS | 1205170276 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 79 | M. RIZKI ALFARISY SARAGIH | 1205180034 | EKONOMI | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 80 | DWI WIRA PRADHANA | 1106200253 | HUKUM | HUKUM BISNIS |
* Hadir tepat waktu
** Berpakaian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
*** Harap melengkapi administrasi bagi yang belum lengkap
Tidak ada komentar:
Posting Komentar