Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Senin
Tanggal : 14 Maret 2016
Waktu : 13.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu Gdg F Lantai II UMSU
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:
| No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
| 1 | DEDE BUDIONO RAMANI | 1105170394 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 2 | HAZRI UNAVLIZA | 1105170438 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 3 | ADI PUTRA | 1003090003 | FISIP | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
| 4 | ERFAN FITRIADI | 0806200593 | HUKUM | HUKUM PIDANA |
| 5 | MAULANA ISHAK | 1105160540 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 6 | MUHAMMAD KHAIRUL ABDI | 1305190061 | EKONOMI | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 7 | RIKA KHOIRANI | 1305190013 | EKONOMI | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 8 | KARINA ANJARWANI | 1305190059 | EKONOMI | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 9 | RAHAYU SRI LESTARI | 1305190039 | EKONOMI | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 10 | RIZA ELSA CHAIRUNNISA HASIBUAN | 1305190026 | EKONOMI | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 11 | RIKHI SUNANDA LUBIS | 1006200529 | HUKUM | HUKUM ACARA |
| 12 | ADE NOVRIZA | 1005160029 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 13 | RAHMAYANTI | 1305190041 | EKONOMI | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 14 | MALAHAYATI PUTRI SIAMBATON | 1205170662 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 15 | LUVY PRASETYO | 1205170651 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 16 | RIVFA GINANJAR | 0905170366 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 17 | NUR FADILA SITANGGANG | 1102070040 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 18 | RIKO RAMADHAN | 1205170061 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 19 | ROMI PARMONANGAN NASUTION | 1106200158 | HUKUM | HUKUM TATA NEGARA |
| 20 | EVIE ERNAWATI HARAHAP | 1202050419 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 21 | DEDDY RAHMAN GULTOM | 1106200607 | HUKUM | HUKUM ACARA |
| 22 | ARIEF BUDIMAN SITUMEANG | 1106200598 | HUKUM | HUKUM PIDANA |
| 23 | ALPRIANDO PINEM | 1106200626 | HUKUM | HUKUM ACARA |
| 24 | YONA AYUNI HARAHAP | 1106200692 | HUKUM | HUKUM ACARA |
| 25 | IRLYSA KUSUMAH RAMADANI HARAHAP | 1106200767P | HUKUM | HUKUM ACARA |
| 26 | SRI ANGGITA | 1206200668 | HUKUM | HUKUM ACARA |
| 27 | SHONA MAZIA | 1206200686P | HUKUM | HUKUM BISNIS |
| 28 | ELYANTO HEDY SYAHPUTRA | 1004290005 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 29 | LAMBOK DONGORAN | 1302030278 | FKIP | MATEMATIKA |
| 30 | NURAMALINA SEMIRING | 1302030203 | FKIP | MATEMATIKA |
| 31 | SYARIFAH FADHINI | 1302030242 | FKIP | MATEMATIKA |
| 32 | MELDA LISNA YUSRA | 1202050048 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 33 | DWI AJENG SARTIKA | 1305190004 | EKONOMI | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 34 | SONYA PRATIWI SIREGAR | 1305190055 | EKONOMI | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 35 | INGGIT NALINSURI LANGIT | 1305190044 | EKONOMI | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 36 | LIDYA PUTRI Z | 1305190012 | EKONOMI | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 37 | HASYIM AZHARI | 1205160445 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 38 | ASYRAFI ABROR HAKIM | 1205160437 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 39 | NURUL AFLA | 1305190002 | EKONOMI | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 40 | RAHMAYANA IBRA | 1305190057 | EKONOMI | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 41 | SITI NAZRAH | 1205160721 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 42 | ATHIKA SARI | 1204300213 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 43 | DIAN YUNITA PRATIWI ZEBUA | 1205170632 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 44 | MARINA FITRI | 1205170681 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 45 | NOPRI ELPRIDA | 1205170593 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 46 | M. ANDRI RAMADHAN SIREGAR | 1005160082 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 47 | IBNU AFIF SUHARYONO | 1106200440 | HUKUM | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA |
| 48 | ISNAN SYUHADA | 1106200438 | HUKUM | HUKUM INTERNASIONAL |
| 49 | NAJIB FAHMI | 1106200418 | HUKUM | HUKUM PIDANA |
| 50 | LIZA AULIA | 0802050185 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 51 | MHD ARIEF HIDAYAT | 1205160564 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 52 | MUHAMMAD DODI ALASTA PINEM | 1106200309 | HUKUM | HUKUM PERDATA |
| 53 | VIJAY KALSIN | 0906200066 | HUKUM | HUKUM PIDANA |
| 54 | BAMBANG SUPARDI | 1104290046 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 55 | MAHMUDIN | 1104300151 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 56 | FURQAN SYAH PUTRA | 1205190015 | EKONOMI | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 57 | HERI MAROS AHMAD | 1106200385 | HUKUM | HUKUM BISNIS |
| 58 | DAVID LAKSMANA LUBIS | 1106200118 | HUKUM | HUKUM PIDANA |
| 59 | AGUNG SANJAYA | 1105170187 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 60 | HARIYADI PUTRAGA | 1202030167P | FKIP | MATEMATIKA |
| 61 | ANGGUN SASMITA | 1202070184 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 62 | DEWI CHAIRUL NISWA | 1002050004 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 63 | YUDHI FEBRIAN TANJUNG | 1205170137 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 64 | SADDAM HUSIN PARAPAT | 1106200306 | HUKUM | HUKUM PERDATA |
| 65 | DEWI PRAMAWITA | 1205170557 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 66 | ARI SAPUTRA | 1007220043 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 67 | SARI JUNISA | 1005170675 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 68 | EKA PUSPITA SARI | 1005170649 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 69 | SUTRISNO SUTEJO | 1103110161 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 70 | ADE IRWANSYAH SIREGAR | 1103110162 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 71 | BALKONTA SURBAKTI | 1202030227 | FKIP | MATEMATIKA |
| 72 | SRI WULAN DARI | 1102050189 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 73 | ERISAWAL | 1207210009 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 74 | RUDI SEPTIAWAN | 1207210056 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 75 | ERI SETIAWAN | 1105160150 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 76 | ANDI ARISTIAWAN | 1405161117P | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 77 | RIZKY MENTARI PUTRI | 1105170811 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 78 | DESI NOVITA SARI | 1105160292 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 79 | SELFYIANI | 1206200545 | HUKUM | HUKUM PERDATA |
| 80 | SOFIANA MUSTIKA | 1206200595 | HUKUM | HUKUM PERDATA |
| 81 | HAMIDAH SHABRI | 1206200262 | HUKUM | HUKUM PERDATA |
| 82 | MUHAMMAD FAKHRI | 1005180009 | EKONOMI | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 83 | MUHAMMAD ARIF NASUTION | 0805170049 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 84 | SAIPUL RAMADAN NASUTION | 1106200156 | HUKUM | HUKUM ACARA |
* Hadir tepat waktu
** Berpakaian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
*** Harap melengkapi administrasi bagi yang belum lengkap
Tidak ada komentar:
Posting Komentar