Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : SELASA
Tanggal : 08 Maret 2016
Waktu : 13.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu Gdg F Lantai II UMSU
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:
* Hadir tepat waktu
No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
1 | ANNISA MULYA | 1206200564 | HUKUM | HUKUM INTERNASIONAL |
2 | MUHAMMAD RIAN KURNIADI | 1102080256 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
3 | FERDY ANANDA HARAHAP | 0606200212 | HUKUM | HUKUM PERDATA |
4 | ARAMI RIZKI | 1102080180 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
5 | NURLISA PURBA | 1205160106 | EKONOMI | MANAJEMEN |
6 | MUHAMMAD NASIR | 1205160843 | EKONOMI | MANAJEMEN |
7 | ZAINAL ABIDIN | 1203100141 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
8 | RIDHO DWI SAPTA | 1204290088 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
9 | BOBY SANDRYA | 1204290060 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
10 | NANDA NUGRAHA | 1204290080 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
11 | ANDI ARISTIAWAN | 1405161117P | EKONOMI | MANAJEMEN |
12 | RIZKI AMALIA LAOLI | 1205160758 | EKONOMI | MANAJEMEN |
13 | SITI CHAIRANI HARAHAP | 1202070043 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
14 | DIAN SAPUTRI | 1205160794 | EKONOMI | MANAJEMEN |
15 | ERI SETIAWAN | 1105160150 | EKONOMI | MANAJEMEN |
16 | MUHAMMAD IKRAM | 1205160699 | EKONOMI | MANAJEMEN |
17 | MUCHLIS | 1105160140 | EKONOMI | MANAJEMEN |
18 | DEDE RUSMANA | 1105160511 | EKONOMI | MANAJEMEN |
19 | AHMAD NAZRI AZLANI | 1105160784 | EKONOMI | MANAJEMEN |
20 | KHAIRUNNAS SK | 1205170432 | EKONOMI | AKUNTANSI |
21 | NURMALA SARI | 1205160424 | EKONOMI | MANAJEMEN |
22 | AYU LESTARI | 1205160655 | EKONOMI | MANAJEMEN |
23 | MAHMUDA FAHRI | 1205160650 | EKONOMI | MANAJEMEN |
24 | RAMA LESTARI | 1202040006 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
25 | RIBKA VALENTINA PARDEDE | 1202040092 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
26 | M. REZA FELAYATI | 1206200291 | HUKUM | HUKUM INTERNASIONAL |
27 | FANDI RAHMADSYAH | 1205160839 | EKONOMI | MANAJEMEN |
28 | MARDIANA | 1203100122 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
29 | KAMISAH UMMI KALSUM | 1005170725P | EKONOMI | AKUNTANSI |
30 | FIA HARTIKA | 1205160866 | EKONOMI | MANAJEMEN |
31 | HASANUL IHSAN | 1005160196 | EKONOMI | MANAJEMEN |
32 | DIAN FADHLI | 1005160630 | EKONOMI | MANAJEMEN |
33 | BRYAN ARDIKA | 0805160441 | EKONOMI | MANAJEMEN |
34 | AGUSTIANSYAH | 1005160182 | EKONOMI | MANAJEMEN |
35 | AGUNG PRASETIYO | 1105160034 | EKONOMI | MANAJEMEN |
36 | AFRIANA | 0805170480P | EKONOMI | AKUNTANSI |
37 | SITI MAISYAROH | 0805170486 | EKONOMI | AKUNTANSI |
38 | TRI WULANDARI | 1105170476 | EKONOMI | AKUNTANSI |
39 | AHMAD PRAMANA SIREGAR | 1205160925 | EKONOMI | MANAJEMEN |
40 | SATRIA SURAHMAT | 1202050031 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
41 | DESIANA PUTRI | 1102070103 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
42 | AMAL WAHYU HASIBUAN | 1105170259 | EKONOMI | AKUNTANSI |
43 | ICHA SRI ANGGRAINI | 1205160336 | EKONOMI | MANAJEMEN |
44 | HAFIZAH | 1203110193 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
45 | RODIYAH HARAHAP | 1202050400 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
46 | SYAFRIANI TIO SARI | 1202050389 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
47 | MUHAMMAD DIO WANANDA | 1204290126 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
48 | SUHERIYAN SYAHPUTRA | 1204290229 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
49 | ARINI MULYANI RIZKI | 1202050395 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
50 | MUHAMMAD BOY NOVANDY | 1105170243 | EKONOMI | AKUNTANSI |
51 | NAZMAH BIDARI HSB | 1201020032 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
52 | NUR'AISYAH HASIBUAN | 1205170642 | EKONOMI | AKUNTANSI |
53 | RADHA ROYDATUL RIDHO | 1202050408 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
54 | DELVITA SARI | 1205170637 | EKONOMI | AKUNTANSI |
55 | KHAIRIL ANWAR | 1205160427 | EKONOMI | MANAJEMEN |
56 | WILLA FITRIA NINGSIH | 1202050377 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
57 | RIFQI AULIA TANJUNG | 1106200227 | HUKUM | HUKUM PERDATA |
58 | FITRI AYU SARI WIJAYA | 1206200641 | HUKUM | HUKUM ACARA |
59 | MUHAMMAD IRFAN LUBIS | 1206200053 | HUKUM | HUKUM PIDANA |
60 | FAHDRIAN DWI FAHMI DAMANIK | 1204300188 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
61 | TRI WAHYUNI | 1204300157 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
62 | LUTHFI ANSHAR | 1204300156 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
* Hadir tepat waktu
** Berpakaian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
*** Harap melengkapi administrasi bagi yang belum lengkap
Tanggal 08 Maret 2016 itu maksudnya hari Senin atau Selasa ya?
BalasHapusterima kasih