Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari :Kamis
Tanggal : 03 Maret 2016
Waktu : 13.30
Tempat :Ruang Penjamin Mutu Gedung F Lantai II
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:
No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
1 | ISFA KHUSYANI | 1206200414 | HUKUM | HUKUM PIDANA |
2 | JUWITA SYAFUTRI | 1206200227 | HUKUM | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA |
3 | DOAN RIFKI PRATAMA | 1206200134 | HUKUM | HUKUM PIDANA |
4 | PANGERAN BAGUS WICAKSONO | 1206200250 | HUKUM | HUKUM PIDANA |
5 | RIZKI HANDAYANI | 1202050304 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
6 | SYAHRENI FAUZAR | 1205170731 | EKONOMI | AKUNTANSI |
7 | YULIANI | 1202070003 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
8 | MUHAMMAD SYAFI'I | 1103110149 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
9 | LOKOT MARTUA NASUTION | 1104300165 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
10 | DWI SAKTI YOGHI | 1106200342 | HUKUM | HUKUM PERDATA |
11 | MUSLIHUDDIN DAULAY | 1205170735 | EKONOMI | AKUNTANSI |
12 | SINDHY ARISKA | 1205160662 | EKONOMI | MANAJEMEN |
13 | EKO SAPUTRA | 1205160198 | EKONOMI | MANAJEMEN |
14 | NOVIA WULANDARI | 1202050008 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
15 | SITI FATIMAH SAGALA | 1006200425 | HUKUM | HUKUM BISNIS |
16 | T. INDRA LESMANA | 1006200532 | HUKUM | ILMU HUKUM |
17 | YOLA SHANIA AYU | 1205170493 | EKONOMI | AKUNTANSI |
18 | NURASLELI LUBIS | 1401240188P | AGAMA ISLAM | PGRA |
19 | ADE ERISKA | 1206200241 | HUKUM | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA |
20 | RICCO RISWANDA | 1206200222 | HUKUM | HUKUM PIDANA |
21 | ANGGA PRATAMA | 1206200298 | HUKUM | HUKUM PERDATA |
22 | KIKI LESTARI | 1206200454 | HUKUM | HUKUM PIDANA |
23 | FAUZI AKBAR POHAN | 1206200486 | HUKUM | HUKUM PIDANA |
24 | ERA WADI | 1205160294 | EKONOMI | MANAJEMEN |
25 | YENI EVIANA | 1203100050 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
26 | RATNA PUSPITA GUCI | 1205170750 | EKONOMI | AKUNTANSI |
27 | DESSI PURNAMASARI | 1202050336 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
28 | RINI ANDRIANI | 1203110037 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
29 | MUHAMMAD FAHMI | 1104300084 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
30 | SYAHFITRI | 1203100081 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
31 | SAYYIDATUN NISA | 1205170740 | EKONOMI | AKUNTANSI |
32 | HAMDI AFIAH NASUTION | 1205170764 | EKONOMI | AKUNTANSI |
33 | MITRA TRI YUDA | 1106200592 | HUKUM | HUKUM BISNIS |
34 | DWIWANA ANGGRAINI | 1205160820 | EKONOMI | MANAJEMEN |
35 | RINA PRATIWI SAM | 1205160480 | EKONOMI | MANAJEMEN |
36 | JUWAIRIAH | 1201020019 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
37 | OKY PUTERA RIYADI | 1006200462 | HUKUM | HUKUM BISNIS |
38 | MUHAMMAD FAHMI | 1106200757P | HUKUM | ILMU HUKUM |
39 | AFRIANDO HUTABARAT | 1203100008 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
40 | YENI RAHMADANI | 1202050047 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
41 | HARRY ANGGARA | 1205160088 | EKONOMI | MANAJEMEN |
42 | YULIANA | 1202080119 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
43 | HERI SANJAYA | 1205160976 | EKONOMI | MANAJEMEN |
44 | INDRA MAULANA LUBIS | 1104300048 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
45 | DESY WULANDARI | 1205170775 | EKONOMI | AKUNTANSI |
46 | BASTIAN SYAH PUTRA NADEAK | 1205170783 | EKONOMI | AKUNTANSI |
47 | DELLA WILDANI | 1205160965 | EKONOMI | MANAJEMEN |
48 | WISAR WARDANA | 1205170807 | EKONOMI | AKUNTANSI |
49 | JOKO DWI PURNOMO | 1006200096 | HUKUM | ILMU HUKUM |
50 | MUHAMMAD HARRIS ISMAIL | 1006200531 | HUKUM | HUKUM PIDANA |
51 | FITRIA JELITA | 1205170528 | EKONOMI | AKUNTANSI |
52 | PONIATIK | 1202050067 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
53 | DEBY ZELVIA | 1104300149 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
54 | INDRA LESMANA RAMBE | 1205160174 | EKONOMI | MANAJEMEN |
55 | HERMAN | 1202080193 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
56 | ELVI DUMARIA NASUTION | 1202080185 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
57 | JASA SRI RAHAYU | 1202040086 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
58 | HENDI SETIAWAN | 1206200448 | HUKUM | HUKUM ACARA |
59 | M. HADI LUBIS | 0902040188 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
60 | HALIMAH TUSA'DIAH | 1203100048 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
61 | RIFKY AUFAN NASUTION | 1106200332 | HUKUM | HUKUM BISNIS |
62 | HILMA RAHMADANI | 1105170718 | EKONOMI | AKUNTANSI |
63 | NOVRIA NINGSIH | 1105170760 | EKONOMI | AKUNTANSI |
* Hadir tepat waktu
** Berpakaian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
*** Harap melengkapi administrasi bagi yang belum lengkap
Tidak ada komentar:
Posting Komentar