Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari :Rabu
Tanggal : 17 Februari 2016
Waktu :07.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu Gdg F Lantai II UMSU
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:
| No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
| 1 | AHMAD FAUZI NASUTION | 1107210161 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 2 | PURNAWIRANDA KESUMA | 1107210116 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 3 | RIZKI AMELIA | 1202050082 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 4 | NURHAKIKI | 1201270058 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 5 | RIZKI JULIANA | 1201270062 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 6 | ZULHAM | 1206200651 | HUKUM | HUKUM PERDATA |
| 7 | CICI HANDAYANI | 1202070062 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 8 | PRISTANTY NURCAHYA | 1202070070 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 9 | DINARIA SORAYA | 1202070078 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 10 | SISKA PRATIWI | 1202070071 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 11 | ZELVINA MONALISA RITONGA | 1202050084 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 12 | RATU BALQIS HANIDA | 1202080186 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 13 | SUPIRDAWATI | 1202030063 | FKIP | MATEMATIKA |
| 14 | TANTI DALIMUNTHE | 1202050001 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 15 | SAIDAH NASUTION | 1401240180P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 16 | RINA SIRAIT | 1202050369 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 17 | NUR'AINI | 1205160716 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 18 | JUNAIDAH HAFNI SIREGAR | 1205160512 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 19 | HAMDANSYAH BATUBARA | 1103090029 | FISIP | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
| 20 | FAMIKA PRAYETNO | 1202050219 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 21 | FITRIANI | 1201020004 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 22 | INTAN SRIWAHYUNI | 1201020027 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 23 | WISTINADEFI MARPAUNG | 1205160776 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 24 | NUR AMALIAH TAMBAK | 1205160012 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 25 | ALFIN SYAHPUTRA SIREGAR | 1105170610 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 26 | SITI NURLELA FITRI | 1401240155P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 27 | ROSITA | 1202070165 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 28 | NUR HAFNI KUSUMA | 1202070208 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 29 | VIVI HANDAYANI | 1202070181 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 30 | RITA BUDIATI | 1401240238P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 31 | SUWARNI | 1401240296P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 32 | ONO SATRIA SILANGIT | 1202050007 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 33 | MUNIARTI LESTARI | 1205160810 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 34 | ARIS SUHENDAR | 1202060037 | FKIP | PPKN |
| 35 | MIFTAHUL MAHLISA | 1202050350 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 36 | NIRWANA MANDALA SARI SIREGAR | 1202070076 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 37 | DESY KHAIRANI LUBIS | 1205160791 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 38 | YULIANA MAWARDANI | 1205160717 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 39 | TRY ARMAYA DEWI | 1206200395 | HUKUM | HUKUM PERDATA |
| 40 | TRIBUDI SETIAWI | 1401240161P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 41 | EKA AFRIDA | 1401240223P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 42 | MUHAMMAD AGUS PRATAMA | 1202030015 | FKIP | MATEMATIKA |
| 43 | RAMADANI SIRAIT | 1201270101 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 44 | ELSA WULANDINI PASARIBU | 1107210031 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 45 | MUHAMMAD JENI | 1107210135 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 46 | MELIDA SARI | 1205160382 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 47 | KHAIRA ULFAH | 1205160635 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 48 | FITRI RAMADINI ARISTA | 1205160674 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 49 | PUSPITA | 1205160346 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 50 | RISKA AYUNI ARTAS | 1205160390 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 51 | MUHAMMAD ARDHIKA PRATAMA | 1205160625 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 52 | TONI SYAHPUTRA | 1205160665 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 53 | ATIKA FITRIANI PULUNGAN | 1202080092 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 54 | SARTIKA LUBIS | 1206200401 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 55 | WINDI NOVIANTI | 1206200394 | HUKUM | HUKUM PERDATA |
| 56 | IRMAYANTI | 1206200400 | HUKUM | HUKUM PERDATA |
| 57 | MULYANI MUSTAFA HASIBUAN | 1203110195 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 58 | SRI MULIANI KASPI | 1203110183 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 59 | UMI KALSUM TANJUNG | 1401240179P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 60 | DESI ARISKA | 1203110149 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 61 | FANIA RIZKI HILNANDA | 1203110158 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 62 | INDAH WAHYUNI | 1203110144 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 63 | DWI PUTRI MAHARANI NASUTION | 1203110069 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 64 | EFRA ARNAS | 1203110140 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 65 | AIDILLA FITRI | 1205160992 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 66 | HARIATI NASUTION | 1205160991 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 67 | NUR AINUN | 1202040072 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 68 | NUR KARIMAH | 1202040071 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 69 | SITI AMINAH | 1202040119 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 70 | NUR ALMAIDA HARAHAP | 1202040118 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 71 | SRI ENDANG WAHYUNI | 1202050156 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 72 | WIDYA NINGSIH | 1202050160 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 73 | TETTY IRAWATI SIREGAR | 1401240263P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 74 | LISTIKA AGUSTINA | 1205160159 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 75 | JURIKENATE | 1202050112 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 76 | DELLA TRIA PUTRI | 1202050029 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 77 | SEKAR PUTRI | 1202050030 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 78 | WAN SITI AISYAH | 1202050040 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 79 | ADE IRMA SURYANINGSIH | 1202040169 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 80 | AULIA RAMADANI | 1202050183 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 81 | IRA WATI | 1202050178 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 82 | JUNAIDA | 1202050019 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 83 | AHMAD FUAD | 1205160617 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 84 | MARIANI DONGORAN | 1401240295P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 85 | SAKRAL HASBY PUARADA | 1104300079 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 86 | ADE FIRDA PURBA | 1205160472 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 87 | SAMSINAR | 1205160499 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 88 | NURUL AISYAH | 1205170122 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 89 | MULIYONO | 1401240262P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 90 | CITRA DEWI | 1205160745 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 91 | SHABRINA SULWANI | 1202080191 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 92 | MUHAMMAD IBNU | 1104300104 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 93 | AGUNG WIRAWAN | 1104300145 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 94 | PUTRA MAALHAIRI | 1206200008 | HUKUM | HUKUM PERDATA |
| 95 | WISNU ANGGIAT RAHARDJO | 1203110084 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 96 | TIKA PINARSIH | 1205160579 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 97 | DESI ANGGRAINI | 1205160584 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 98 | CINDY EMASTYASTARI | 1205160534 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 99 | SARTIKA DEWI NASUTION | 1205160809 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 100 | JULIANI HASIBUAN | 1205160612 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 101 | SAHDIAH RITONGA | 1202050009 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 102 | YURIKA MAYASARI | 1205160373 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 103 | NADROH HANUM HASIBUAN | 1202030134 | FKIP | MATEMATIKA |
| 104 | ERNA SARI | 1202030117 | FKIP | MATEMATIKA |
* Hadir tepat waktu
** Berpakaian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
*** Harap melengkapi administrasi bagi yang belum lengkap
Pendaftaran kompri untuk wisuda bulan 4 masih dibuka?
BalasHapus