Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari :Jum'at
Tanggal : 09 September 2016
Waktu : 07.30
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi Lantai I
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
1 | NOVA SUSIANTI CHANIAGO | 1302080089 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
2 | FAHRIN NISFI LAIL | 1205170619 | EKONOMI | AKUNTANSI |
3 | LESTARI | 1205160856 | EKONOMI | MANAJEMEN |
4 | RIKA HANDAYANI POHAN | 1405160486P | EKONOMI | MANAJEMEN |
5 | SITI KHODIJAH | 1204300060 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
6 | NOVELIA CITRA | 1205160363 | EKONOMI | MANAJEMEN |
7 | M. RANDA SINAGA | 1305160135 | EKONOMI | MANAJEMEN |
8 | DINA MARIANA | 1302040268 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
9 | BAMBANG SYAHPUTRA | 1305160548 | EKONOMI | MANAJEMEN |
10 | AHMAD HABIBI | 1206200379 | HUKUM | ILMU HUKUM |
11 | JUANDA LOUIS | 1305170406 | EKONOMI | AKUNTANSI |
12 | FAHRONY SUSANTO | 1205160671 | EKONOMI | MANAJEMEN |
13 | SITI AISYAH | 1205160672 | EKONOMI | MANAJEMEN |
14 | NURHALIMAH SEBAYANG | 1302070121 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
15 | NUR AINI BR BRUTU | 1302080146 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
16 | SINTA DEWI TANJUNG | 1202040011 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
17 | AHMAD FAHRIZA DAULAY | 0906200593 | HUKUM | ILMU HUKUM |
18 | RUDI HARTONO | 1501240106P | AGAMA ISLAM | PGRA |
19 | WARIYANTI | 1501240107P | AGAMA ISLAM | PGRA |
20 | RAMADHANIAR | 1501240064P | AGAMA ISLAM | PGRA |
21 | ANHMAD RIZAL NASUTION | 1205160510 | EKONOMI | MANAJEMEN |
22 | MHD AULIA PUTRA R.N HARAHAP | 1206200433 | HUKUM | ILMU HUKUM |
23 | SULASTRI | 1205170287 | EKONOMI | AKUNTANSI |
24 | RATNA SARI DAULAY | 1205170277 | EKONOMI | AKUNTANSI |
25 | HANIJAR AZMI | 1205170267 | EKONOMI | AKUNTANSI |
26 | MASLINAR KHOLILAYATI RITONGA | 1205170250 | EKONOMI | AKUNTANSI |
27 | RAHMA ARBAIYAH HARAHAP | 1305170272 | EKONOMI | AKUNTANSI |
28 | ADEK SURIANI HARAHAP | 1305170279 | EKONOMI | AKUNTANSI |
29 | ERNI SUNDARI | 1305170287 | EKONOMI | AKUNTANSI |
30 | RISKA DEBY ANGRAINI | 1305170737 | EKONOMI | AKUNTANSI |
31 | INDAH RAHAYU | 1305170690 | EKONOMI | AKUNTANSI |
32 | LIDYA PUTRI | 1305170354 | EKONOMI | AKUNTANSI |
33 | SISI ROSIDA | 1302040055 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
34 | MARWAN FAUZI | 1401020111P | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
35 | KAMSIAH LUBIS | 1401020107P | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
36 | JAMLIAH | 1401020128P | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
37 | M JAMIL | 1401020110P | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
38 | SUCI DARMA WANTI SYAHPUTRI | 1302040037 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
39 | RICKY DHARMAWAN | 1205170117 | EKONOMI | AKUNTANSI |
40 | ILHAM DANU | 1305180048 | EKONOMI | EKONOMI PEMBANGUNAN |
41 | SUSILAWATI | 1305160285 | EKONOMI | MANAJEMEN |
42 | AYU WINDARI | 1305160288 | EKONOMI | MANAJEMEN |
43 | ULFA UTAMI | 1305160160 | EKONOMI | MANAJEMEN |
44 | SARI WIDIYA SASWITA | 1205160275 | EKONOMI | MANAJEMEN |
45 | ASNAWATI | 1501240178P | AGAMA ISLAM | PGRA |
46 | ZULFADLI HARAHAP | 1204310027 | PERTANIAN | ILMU TEKNOLOGI PANGAN |
47 | PUTRI AMALIA | 1202040042 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
48 | HELLEN WIDANTI | 1204310004 | PERTANIAN | ILMU TEKNOLOGI PANGAN |
49 | AZHARI HUSNI | 1204310036 | PERTANIAN | ILMU TEKNOLOGI PANGAN |
50 | ANDRA KESUMA | 1305160194 | EKONOMI | MANAJEMEN |
51 | SURIATI | 1401240301P | AGAMA ISLAM | PGRA |
52 | ARIS MUNANDAR | 1303100163 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
53 | SUPIAH | 1501240076P | AGAMA ISLAM | PGRA |
54 | HASNI | 1501240120P | AGAMA ISLAM | PGRA |
55 | WAHYU ARDIANSYAH SIMAMORA | 1303100014 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
56 | SUMIATI | 1501240087P | AGAMA ISLAM | PGRA |
57 | DESI ANANDA SITEPU | 1303100107 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
58 | IKA DAHLIA HARAHAP | 1303100064 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
59 | MUHAMMAD FEBRI RAMADHAN | 1303100170 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
60 | NURUL RAMADANI | 1303100120 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
61 | SATRIA WINANDA SIREGR | 1005170646 | EKONOMI | AKUNTANSI |
62 | RIZKI ARYANI | 1202050445 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
63 | DINA NOVITA SARI | 1205170753 | EKONOMI | AKUNTANSI |
64 | NURUL FAUZIAH | 1205160140 | EKONOMI | MANAJEMEN |
65 | TRI ANANDA YULIA ZEBUA | 1205160683 | EKONOMI | MANAJEMEN |
66 | FAIZAL ALVIN KUMALA HARAHAP | 0905160095 | EKONOMI | MANAJEMEN |
67 | EFRISYAH HARAHAP | 1105160752 | EKONOMI | MANAJEMEN |
68 | WINDA | 1302080062 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
69 | RUDI APRIANSYAH | 1204310040 | PERTANIAN | ILMU TEKNOLOGI PANGAN |
70 | ARDINAL AHSANUL HUSNA | 1202040152 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
71 | ASNAWI NASUTION | 1204300075 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
72 | NANANG RAHMAD | 1204300054 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
73 | MUHAMMAD RIZKY SYAHPUTRA | 1205170504 | EKONOMI | AKUNTANSI |
74 | RAHMIATI UTARI | 0902070021 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
75 | LIZA ZAHRINA | 1305161086 | EKONOMI | MANAJEMEN |
76 | ERWIN SYAHPUTRA HASIBUAN | 1005160093 | EKONOMI | MANAJEMEN |
NB:
* Diharapkan Hadir Tepat Waktu
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju muslimah warna putih.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab putih.
- Memakai kaos kaki dan sepatu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar