Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari :Senin
Tanggal : 19 September 2016
Waktu : 07.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu Gedung F Lt II
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
1 | MAHENDRA | 1206200092 | HUKUM | ILMU HUKUM |
2 | ANDREYNA SELVAZ | 1205170506 | EKONOMI | AKUNTANSI |
3 | MUHAMMAD RIDWAN | 1205160259 | EKONOMI | MANAJEMEN |
4 | MUHAMMAD RISWAN | 1205160258 | EKONOMI | MANAJEMEN |
5 | M. YUSUF KHUMEIDI | 1203110063 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
6 | ATIKA SARI | 1202050005 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
7 | NUNIK ANDRIANI NURHASANAH | 1205160812 | EKONOMI | MANAJEMEN |
8 | RAHMAN MUHAMMAD | 1205170431 | EKONOMI | AKUNTANSI |
9 | DEDI KURNIAWAN ANGKAT | 1206200373 | HUKUM | ILMU HUKUM |
10 | JULIANA PRATIWI | 1205170102 | EKONOMI | AKUNTANSI |
11 | WIDYA DWI ERIKA PUTRI | 1205170133 | EKONOMI | AKUNTANSI |
12 | AULIA | 1203110126 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
13 | HASAKTI HADOMUAN RITONGA | 1204290226 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
14 | MUHAMMAD FAZRI | 1204290170 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
15 | MUHAMMAD RIKO GINTING | 1202060042 | FKIP | PPKN |
16 | M. NANDA REZKI | 1202060044 | FKIP | PPKN |
17 | INDRA ANDIKA | 1204290056 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
18 | HARDIAN PRAMANA PUTRA | 1204290072 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
19 | OMI PRATAMA | 1204290062 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
20 | AYU | 1204290096 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
21 | IRDA KURNIA SIREGAR | 1202050451 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
22 | KHOIRIL ROZIKIN | 1204290102 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
23 | MAR`IE MUHAMMAD LUBIS | 1107210195 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
24 | AMELIA RIZKY DAMAYANTI | 1205170715 | EKONOMI | AKUNTANSI |
25 | INDRI ANGGELINA PAMELA | 1202040292 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
26 | PUSPITA AYU NINGSIH | 1202040110 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
27 | AGUS RIANSYAH RIZKI | 1201280017P | AGAMA ISLAM | BISNIS & MANAJEMEN SYARIAH |
28 | MUHAMAD RAJALI PRIMA | 1203100110 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
29 | DINDY AYUTAMA PANE | 1205170581 | EKONOMI | AKUNTANSI |
30 | IRMA YUNITA NASUTION | 1205170564 | EKONOMI | AKUNTANSI |
31 | DEVI SARTIKA | 1205160916 | EKONOMI | MANAJEMEN |
32 | AHMAD ARIF HANDRYAN RITONGA | 1205160467 | EKONOMI | MANAJEMEN |
33 | TRI YUDHA LESMANA ELDY | 1205160446 | EKONOMI | MANAJEMEN |
34 | PRAYETNO | 1205170193 | EKONOMI | AKUNTANSI |
35 | WIDA WIDYA | 1205170288 | EKONOMI | AKUNTANSI |
36 | TAUFIK SURAHMAN | 1207220010 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
37 | SUHERI | 1207220034 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
38 | WILDAN NUR SIREGAR | 1207220033 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
39 | BOBY SETIAWAN | 1207220103 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
40 | ARI NOVA ENJELIN SEMBIRING | 1205160797 | EKONOMI | MANAJEMEN |
41 | MIKA INDASARI | 1205160312 | EKONOMI | MANAJEMEN |
42 | PRAMUDIPTYA DWI | 1205161005 | EKONOMI | MANAJEMEN |
43 | PUJI LESTARI | 1205160929 | EKONOMI | MANAJEMEN |
44 | DEVITA SETIA | 1205160374 | EKONOMI | MANAJEMEN |
45 | AGUS YULIANTA | 1206200237 | HUKUM | ILMU HUKUM |
46 | MUHAMMAD ASHAR BATUBARA | 1206200072 | HUKUM | ILMU HUKUM |
47 | WULANDARI | 1205170511 | EKONOMI | AKUNTANSI |
48 | ULFA ARWATI | 1205170513 | EKONOMI | AKUNTANSI |
49 | RAVIN AZHARI PURBA | 1203110209P | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
50 | RAHMAD MUNANDAR | 1204290079 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
51 | ADI KUSUMA | 1205160037 | EKONOMI | MANAJEMEN |
52 | MERKURI HANDIKHA | 1105160875 | EKONOMI | MANAJEMEN |
53 | DHIRZA SANTOSO | 1105160857 | EKONOMI | MANAJEMEN |
54 | MUHAMMAD RIVAL HAMDANI | 1105160238 | EKONOMI | MANAJEMEN |
55 | GABRIELA DIFA | 1105160307 | EKONOMI | MANAJEMEN |
56 | RENDI TRI SUGIONO | 1005160741 | EKONOMI | MANAJEMEN |
===========S I A N G============
Hari :Senin
Tanggal : 19 September 2016
Waktu : 13.00
Tempat : Ruang Penjamin Mutu Gedung F Lt II
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
1 | HAKIM MAULANA | 0902050059 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
2 | RONI SAHALA PARONDIAN HARAHAP | 1206200211 | HUKUM | ILMU HUKUM |
3 | RIZKI NIRWARA | 1203100115 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
4 | RIDHO AKBAR LUBIS | 1207230197P | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
5 | MUSLIMIN TUMANGGER | 1205161061P | EKONOMI | MANAJEMEN |
6 | MUHAMMAD FAHROZI | 1205160207 | EKONOMI | MANAJEMEN |
7 | MAKMUR KARIM | 1204310032 | PERTANIAN | ILMU TEKNOLOGI PANGAN |
8 | HENDRA YUDHISTIRA | 1105160212 | EKONOMI | MANAJEMEN |
9 | DESRA RAYINDA | 1203090026 | FISIP | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
10 | NILLA PUSPITA | 1205160850 | EKONOMI | MANAJEMEN |
11 | MUHAMMAD HADI PRATAMA | 1205160867 | EKONOMI | MANAJEMEN |
12 | YOGI PRANATA NAIBAHO | 1206200506 | HUKUM | ILMU HUKUM |
13 | ARDIAN PERANGIN-ANGIN | 1206200515 | HUKUM | ILMU HUKUM |
14 | OKTI RYANKI | 1206200205 | HUKUM | ILMU HUKUM |
15 | MAULIADIN SANJAYA HARAHAP | 1206200208 | HUKUM | ILMU HUKUM |
16 | ABRORYAN NUR | 1206200220 | HUKUM | ILMU HUKUM |
17 | MHD. FADLI PRATAMA | 1206200233 | HUKUM | ILMU HUKUM |
18 | MUHAMMAD AZMI SIREGAR | 1405170857P | EKONOMI | AKUNTANSI |
19 | FERRY | 0902050057 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
20 | AHMAD RIDWAN NASUTION | 1203110067 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
21 | REZA FAHLEVI | 1105160252 | EKONOMI | MANAJEMEN |
22 | RIZKI ANANDA PUTRA | 1204290210 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
23 | DEDE UTARI | 1202081062 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
24 | SOVIA RAHMAH LUBIS | 1005170662 | EKONOMI | AKUNTANSI |
25 | NURITA SANTI | 1205170335 | EKONOMI | AKUNTANSI |
26 | UMI HANDAYANI | 1205170321 | EKONOMI | AKUNTANSI |
27 | FRISKA MAWATI | 1005170751 | EKONOMI | AKUNTANSI |
28 | INDRA PRIMA PRASETIA | 1005170231 | EKONOMI | AKUNTANSI |
29 | ROMA REZEKI SIREGAR | 1206200384 | HUKUM | ILMU HUKUM |
30 | MUHAMMAD FAHMI FAUZI MARGOLANG | 1206200418 | HUKUM | ILMU HUKUM |
31 | FAISAL ERSAD RAMBE | 1206200410 | HUKUM | ILMU HUKUM |
32 | SURIYA BASRI RAJAGUKGUK | 1206200548 | HUKUM | ILMU HUKUM |
33 | ANDRI WIGUNA | 1107210047 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
34 | ILHAM HARAHAP | 1203090013 | FISIP | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
35 | RADHINIL HAQ | 1206200450 | HUKUM | ILMU HUKUM |
36 | HASRUL SUSANTO | 1206200477 | HUKUM | ILMU HUKUM |
37 | M. IMAM PERDANA | 1105160239 | EKONOMI | MANAJEMEN |
38 | M. IRSAN HIDAYAT LUBIS | 1204290139 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
39 | UNTARI SALNATUN | 1105170751 | EKONOMI | AKUNTANSI |
40 | DESY MARLINA | 1105170698 | EKONOMI | AKUNTANSI |
41 | RICKY ABDILLAH NASUTION | 1106200714 | HUKUM | ILMU HUKUM |
42 | DEVI APRIANTO MANURUNG | 1305160130 | EKONOMI | MANAJEMEN |
43 | DEDI SUTIAWAN | 1305160172 | EKONOMI | MANAJEMEN |
44 | FITRI ANNISA | 1305160173 | EKONOMI | MANAJEMEN |
45 | FAIZAL ALVIN KUMALA HARAHAP | 0905160095 | EKONOMI | MANAJEMEN |
46 | ADIL ABADI | 1205160354 | EKONOMI | MANAJEMEN |
47 | ILHAM ZULFIAN | 1205160378 | EKONOMI | MANAJEMEN |
48 | NANDA SARI LUBIS | 1204310041 | PERTANIAN | ILMU TEKNOLOGI PANGAN |
49 | M. MIRZHA FADILLA NURSIWAN | 1205160554 | EKONOMI | MANAJEMEN |
50 | MUHAMMAD RIZKY SYAHPUTRA | 1205170504 | EKONOMI | AKUNTANSI |
51 | PUTRI MAYASARI HASIBUAN | 1205170799 | EKONOMI | AKUNTANSI |
52 | SAODAH SARAGIH | 1501240117P | AGAMA ISLAM | PGRA |
53 | JULIANA | 1501240085P | AGAMA ISLAM | PGRA |
54 | MUHAMMAD RIDWAN | 1205160055 | EKONOMI | MANAJEMEN |
NB:
* Diharapkan Hadir Tepat Waktu
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju muslimah warna putih.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab putih.
- Memakai kaos kaki dan sepatu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar