Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari :Kamis
Tanggal : 22 September 2016
Waktu : 07.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu Gedung F Lt II
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
1 | NINING SRI RAHAYU | 1501240093P | AGAMA ISLAM | PGRA |
2 | SITII NGALOWI | 1501240091P | AGAMA ISLAM | PGRA |
3 | RAMADHANI | 1501240090P | AGAMA ISLAM | PGRA |
4 | ISMA FITRIANI | 1501240092P | AGAMA ISLAM | PGRA |
5 | SRI MAWARNI | 1501240079P | AGAMA ISLAM | PGRA |
6 | MAHFURA | 1501240080P | AGAMA ISLAM | PGRA |
7 | MURNILAWATI | 1501240086P | AGAMA ISLAM | PGRA |
8 | NINING SRI WAHYUNI | 1501240119P | AGAMA ISLAM | PGRA |
9 | KHAIRIA | 1501240168P | AGAMA ISLAM | PGRA |
10 | KHAIRUNNISA | 1501240172P | AGAMA ISLAM | PGRA |
11 | RINI | 1504240137P | AGAMA ISLAM | PGRA |
12 | RIDHA RAMADANA | 1401240151P | AGAMA ISLAM | PGRA |
13 | YATMAN | 1501240116P | AGAMA ISLAM | PGRA |
14 | HASNAH | 1501240067P | AGAMA ISLAM | PGRA |
15 | SUDARMAN | 1501240104P | AGAMA ISLAM | PGRA |
16 | ZURAINI | 1501240103P | AGAMA ISLAM | PGRA |
17 | JULHAM FAHRUR OZID | 1104290093 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
18 | SITI JURIAH | 1501240167P | AGAMA ISLAM | PGRA |
19 | ADAM PRABOWO | 1405161112P | EKONOMI | MANAJEMEN |
20 | NURAINUN | 1202070197 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
21 | M. JAILUL FAHMY PURBA | 1204300154 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
22 | NANDA ANISA | 1205160599 | EKONOMI | MANAJEMEN |
23 | MASDALIFAH HARAHAP | 1205160606 | EKONOMI | MANAJEMEN |
24 | FATMAWATI DEWI | 1206200541 | HUKUM | ILMU HUKUM |
25 | YACHSA HARI PAWAN YUZANNA | 1206200460 | HUKUM | ILMU HUKUM |
26 | SITI RAHMAYANI | 1202040191 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
27 | MOCHAMAD ERWIN SAPUTRA | 1106200090 | HUKUM | ILMU HUKUM |
28 | SAYFUDDIN HANIP | 1207220025 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
29 | MUHAMMAD RIZKY NASUTION | 1207220024 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
30 | RIZKI RIHANDANI | 1103110134 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
31 | IDRIS RAMADAN | 1202080212P | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
32 | SYAFRINI PRATIWI | 1205160999 | EKONOMI | MANAJEMEN |
33 | HARNI MULIANA HARAHAP | 1205160931 | EKONOMI | MANAJEMEN |
34 | SITI NUR KHADIJAH | 1202080022 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
35 | PRI ARITONO | 1206200118 | HUKUM | ILMU HUKUM |
36 | LELI HARTATI HASIBUAN | 1401240235P | AGAMA ISLAM | PGRA |
37 | NURLELI RAHAYU | 1501240059P | AGAMA ISLAM | PGRA |
38 | SRI RAHAYU WINDIYANI | 1401240158P | AGAMA ISLAM | PGRA |
39 | SATRIA HADHI NINGTYAS | 1203110161 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
40 | SARWO EDY WIBOWO | 1204300158 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
41 | REY HANAFI | 1304300094P | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
42 | PITTAL PASARIBU | 1203100134 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
43 | SOFIA NANDA | 1205160569 | EKONOMI | MANAJEMEN |
44 | ILVI AFRIANA | 1205160607 | EKONOMI | MANAJEMEN |
45 | ZALDI LUFFI | 1206200547 | HUKUM | ILMU HUKUM |
46 | MUHAMMAD IBNUL | 1204300111 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
47 | ARMANSYAH WARUWU | 1206200328 | HUKUM | ILMU HUKUM |
48 | JUANDA NASUTION | 1205170096 | EKONOMI | AKUNTANSI |
49 | M. AGUS SALIM | 1205170229 | EKONOMI | AKUNTANSI |
50 | DEWI RAHMAH HANDAYANI D | 1202040256 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
51 | MUKHRIPAN ARIGA | 1205160071 | EKONOMI | MANAJEMEN |
52 | MIRA AMANDA | 1205160249 | EKONOMI | MANAJEMEN |
53 | SRI WAHYUNI | 1501240099P | AGAMA ISLAM | PGRA |
54 | FAIZAL ALVIN KUMALA HARAHAP | 0905160095 | EKONOMI | MANAJEMEN |
========================================================================
===========S I A N G============
Hari :Kamis
Tanggal : 22 September 2016
Waktu : 13.00
Tempat : Ruang Penjamin Mutu Gedung F Lt II
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
1 | CIKLAWA DAMAI TELEKAYA MULIA | 1205160803 | EKONOMI | MANAJEMEN |
2 | YULI WULANDARI | 1202040103 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
3 | HEKA NIAT NOTO | 1202040098 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
4 | NURJANNAH LUBIS | 1501240142P | AGAMA ISLAM | PGRA |
5 | SITI MAAWAN | 1301240021P | AGAMA ISLAM | PGRA |
6 | HENDRA PARLAUANGAN SAGALA | 1107210109 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
7 | ANANDHITA SEPTIA NINGSIH | 1205170346 | EKONOMI | AKUNTANSI |
8 | SITI HANDAYANI BR SINULINGGA | 1202050449 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
9 | HERU SYAHRURA | 1204290073 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
10 | LISA SURYA PRATIWI | 1204290075 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
11 | INDRA SUDRAJAT | 1203100067 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
12 | SIBLI SURYA PUTRA | 1105170826 | EKONOMI | AKUNTANSI |
13 | BAHTIAR | 1204290086 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
14 | PARHANA | 1203110078 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
15 | AZMI ROLINDAH | 1205170507 | EKONOMI | AKUNTANSI |
16 | MUHAMMAD RIDHO RAPANI | 1206200194 | HUKUM | ILMU HUKUM |
17 | M. YUSFI ERIZA NASUTION | 1206200107 | HUKUM | ILMU HUKUM |
18 | NADIA INGRIDA PULUNGAN | 1203110086 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
19 | AKBAR MAULANA | 1203110075 | HUKUM | ILMU KOMUNIKASI |
20 | NAZHRATUN NAJMI | 1202040094 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
21 | MOH. ARRIZAL JUNAEDI | 1206200293 | HUKUM | ILMU HUKUM |
22 | NOPRIANSYAH PANE | 1206200386 | HUKUM | ILMU HUKUM |
23 | MUHAMMAD AL ARAFAT NASUTION | 1105160842 | EKONOMI | MANAJEMEN |
24 | SAUT MARULI SIMANUNGKALIT | 1206200550 | HUKUM | ILMU HUKUM |
25 | IBRAHIM HADI WIJAYA | 1202080160 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
26 | JUNAIDI SITEPU | 1102040327 | FKIP | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
27 | ASRIL GINTING | 1205170554 | EKONOMI | AKUNTANSI |
28 | ABDUL ROZAK LUBIS | 1101020077 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
29 | MUHAMMAD RUDY AMIR | 1205170559 | EKONOMI | AKUNTANSI |
30 | SITI SALFIDA | 1501240126P | AGAMA ISLAM | PGRA |
31 | PUTRO AGE MASJASTRA | 1204300091 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
32 | DIVA WIRANATA | 1104290134 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
33 | LENAWATI | 1501240065P | AGAMA ISLAM | PGRA |
34 | SOPIAN | 1501240066P | AGAMA ISLAM | PGRA |
35 | SYAHPUTRI | 1202050136 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
36 | IDRIS ADIWIRA | 1206200147 | HUKUM | ILMU HUKUM |
37 | RIAN DWIN DANA | 1205160061 | EKONOMI | MANAJEMEN |
38 | ANNISA WAHYUNI NASUTION | 1206200474 | HUKUM | ILMU HUKUM |
39 | DIORY DAMAYANTI SIMAMORA | 1206200346 | HUKUM | ILMU HUKUM |
40 | DEWI RATNA SARI | 1205160489 | EKONOMI | MANAJEMEN |
41 | ERINS CAROLINA BELNARD | 1205160490 | EKONOMI | MANAJEMEN |
42 | DWI YARA AYU PUSPITA | 1205160486 | EKONOMI | MANAJEMEN |
43 | IMAM ANDRIANSYAH PUTRA | 1204300024 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
44 | SITI FATIMAH | 1501240055P | AGAMA ISLAM | PGRA |
45 | LIZA MANDASARI | 1105160712 | EKONOMI | MANAJEMEN |
46 | REZKY JUNITA TANJUNG | 1202040137 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
47 | SURYADIANTO | 1205160063 | EKONOMI | MANAJEMEN |
48 | SOFYAN AL QODRI | 1205160095 | EKONOMI | MANAJEMEN |
49 | DESI FITRI HANDAYANI | 1205170217 | EKONOMI | AKUNTANSI |
50 | ROSDIANA | 1206200176 | HUKUM | ILMU HUKUM |
51 | LEDYANA | 1305170530 | EKONOMI | AKUNTANSI |
52 | SITI KHOLIJAH | 1203100002 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
53 | AYU PUSPITA SARI | 1205160337 | EKONOMI | MANAJEMEN |
54 | RAHMAT WAHYU FITRIAN | 1203110169 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
55 | KAMADANI KUSUMA | 1203110045 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
56 | BAHUDDIN NASUTION | 1104290077 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
57 | AMELIA FITRATI | 1202080052 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
58 | ILMI NOVITA SARI | 1205160577 | EKONOMI | MANAJEMEN |
59 | ASRIL ADHA SIREGAR | 1204300056 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
60 | HENDRA YUDHISTIRA | 1105160212 | EKONOMI | MANAJEMEN |
61 | FEBRINA QARISTA HUTAGALUNG | 1205160901 | EKONOMI | MANAJEMEN |
62 | DESTRI SUPRAYOGI | 1105180011 | EKONOMI | EKONOMI PEMBANGUNAN |
63 | FAUZI RAMADHAN NASUTION | 1105180002 | EKONOMI | EKONOMI PEMBANGUNAN |
64 | INDRA PASOMBA HARAHAP | 1106200715 | HUKUM | ILMU HUKUM |
65 | KHAIDIR ALI RITONGA | 1205160072 | EKONOMI | MANAJEMEN |
66 | SITI RAHAYU SRI NINGSIH | 1205160367 | EKONOMI | MANAJEMEN |
67 | LILIANA CANTADORI ASRI | 1202040040 | FKIP | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
68 | DILLA ARIESTA | 1205160695 | EKONOMI | MANAJEMEN |
NB:
* Diharapkan Hadir Tepat Waktu
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju muslimah warna putih.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab putih.
- Memakai kaos kaki dan sepatu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar