Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari :Sabtu
Tanggal : 01 Oktober 2016
Waktu : 07.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu Gedung F Lt II
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:| No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
| 1 | WULAN OKTAVIANI. S | 1305170754 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 2 | DINA TRI LIZTARY | 1305170840 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 3 | AISYAH HAURA DIKA ALSA | 1302040014 | FKIP | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 4 | ERVINA SINAGA | 1305170120 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 5 | YUSLINAH HAYATI | 1302050081 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 6 | MUTIARA DINA AULIA | 1302050077 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 7 | VINA YOLANDA | 1306200392 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 8 | DEBBY DINRIYATI | 1306200424 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 9 | DIAH LESTARI | 1306200418 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 10 | RITA SAFITRI | 1302030002 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 11 | SRI EKA WARNITA MEURAXA | 1302040039 | FKIP | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 12 | KHAIRUN FAHRI NST | 1305170823 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 13 | HARMAYA SARI | 1305170683 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 14 | AULIA SARI | 1302080002 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 15 | LASMAROHA DAMAYANTI | 1302050039 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 16 | DINDA AL ANSHARY | 1302050033 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 17 | TIKA MAULIYA | 1302080047 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 18 | SITI RAHMA SIREGAR | 1302030081 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 19 | EFIYANTI SIREGAR | 1302030082 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 20 | SANTI HARDIANTY | 1305170774 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 21 | TIARA DALIMUNTHE | 1305160001 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 22 | EVI TARATIH | 1302070039 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 23 | SYAFRINA ZAIRI | 1302070015 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 24 | YUNITA | 1302070006 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 25 | INDAH CHAIRUNNISA | 1302050179 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 26 | PUTRI RAMADANI LUMBAN TOBING | 1302050214 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 27 | MAHFUZA AZMI | 1302050177 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 28 | SHINTA NURMA DEWI | 1305160096 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 29 | MEILANI NASUTION | 1305170347 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 30 | AYU FRIANI | 1305160088 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 31 | LISA ARMAYA SARI | 1302050151 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 32 | RIFDA AMALIA NASUTION | 1302050339 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 33 | NUR ANGGRE APRILIANI | 1302050154 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 34 | HASNATUL NADIAH | 1302030259 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 35 | FATMI GUSTIRA | 1302030202 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 36 | DEWI SARI BR SEMBIRING | 1302050251 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 37 | FRISKA ELPIANA HUTAHAEAN | 1302030270 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 38 | RISKA ANDRIANI | 1302050038 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 39 | NURINDA YANI | 1302050037 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 40 | AFIFAH MATONDANG | 1303100031 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 41 | TRI RIZKI RAHMAYANI | 1303100047 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 42 | ADAM PRAMANA | 1205160594 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 43 | MUHAMMAD AL ARAFAT NASUTION | 1105160842 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 44 | RICHA RAMADHANI | 1205170630 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 45 | LOLITA SARI MANURUNG | 1205160331 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 46 | AYU LARASSATY | 1102040099 | FKIP | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 47 | INDAH RAHAYU | 1202040190 | FKIP | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 48 | FADILLAH INDAH SARI | 1205170206 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 49 | MUHAMMAD SAZALI SARAGIH | 1206200525 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 50 | DEFIANA ANSYARI | 1205170084 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 51 | SUHARDINATA | 1207210031 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 52 | YULI WULANDARI | 1202040103 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 53 | VANI APRILLIA | 1303100038 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 54 | RINA | 1302050263 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 55 | AZDHY TITO KAHAR | 1305170622 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 56 | AHMAD FAUZAN SUSANTO | 1305170074 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 57 | ZUI ASTRIA BR DALIMUNTHE | 1302060044 | FKIP | PPKN |
| 58 | VINNA DINDA KEMALA | 1302060025 | FKIP | PPKN |
| 59 | IQLIMAH HILDAYANTI | 1302030096 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 60 | MUTIARA GUSDARYANTI | 1305170301 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 61 | RIZKY RAMADHAN SIREGAR | 1302030238 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 62 | SRI RESTI WAHYUNI | 1305160746 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 63 | AMANDA YUANNISA | 1305160729 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 64 | ELSI AGUSTIN NST | 1305160736 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 65 | TRI HARDIANTI | 1305160740 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 66 | ENY WULANDARI | 1305160495 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 67 | ANGGI MEIDIA DITA | 1305160761 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 68 | YERNA KURNIASIH | 1302070194 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 69 | KHAIRIDA | 1302070176 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 70 | INDAH PURNAMA | 1306200404 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 71 | SAIDATUL AKMAL SITORUS | 1302040010 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
| 72 | NURFADILA | 1302040012 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
| 73 | SRI SUCI MARWIYAH | 1302070002 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 74 | AYU INDRIANI | 1205160532 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 75 | MUHAMMAD PRASANDA RAHMAN | 1203090036 | FISIP | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
| 76 | NURLINA | 1202040044 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 77 | BELA PUTRA FAWICA | 1206200132 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 78 | MARINI FUZI ASTUTI | 1206200260 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 79 | BARRY FAUZI IBRAHAIM | 1205170763 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 80 | ETIH WIJAYA | 1205170246 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 81 | ZULFAUZAN RAMADHAN | 1205170067 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 82 | AHMAD TAUFIK | 1105160114 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 83 | ETIKA RAHMI | 1202050172 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 84 | BELLA SYAPITRI | 1302030171 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 85 | VERA ASTUTI | 1302070109 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
NB:
* Diharapkan Hadir Tepat Waktu
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju muslimah warna putih.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab putih.
- Memakai kaos kaki dan sepatu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar