Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Jum'at
Tanggal : 23 September 2016
Waktu : 07.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu Gedung F Lt II
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:| No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
| 1 | DIVA AYOUE VERONICA AZWAN | 1203110147 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 2 | SRI WAHYUNI | 1205160148 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 3 | LELY DAMAYANTI | 1202050427 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 4 | AYUB HIDAYAT | 1205170615 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 5 | NOVI CHAIRANI | 1205160227 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 6 | VERA IKA PUTRI | 1205160128 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 7 | ANNA SARI | 1205160550 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 8 | RANTI DEWI IRFANI | 1205170036 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 9 | RYANDA PRASETYA | 1206200146 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 10 | FACHMY WAHYUDI HARAHAP | 1206200195 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 11 | DEDI KURNIAWAN ANGKAT | 1202040102 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
| 12 | REGI YUSPIRANDA | 1106200289 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 13 | WAHYU HIDAYAT | 1203100003 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 14 | JEFRI OKTA TAMBUNAN | 1005170457 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 15 | RIZKI SETIAWAN | 1203100053 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 16 | ARFANI SETYA WIRANDA | 1106200255 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 17 | NIA ARDILA RAMAHDANI | 1205160675 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 18 | YUDHA PRATAMA | 1106200140 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 19 | ADELA ARIANTI | 1206200447 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 20 | ATIKA MURI SIREGAR | 1202030320 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 21 | ABDULLAH A. A. LUBIS | 1205160157 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 22 | WIDYA PARIYASI SIAHAAN | 1401240228P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 23 | NADE WIKA LAKSMANA NADEAK | 1206200343 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 24 | MUHAMMAD ARIF LUBIS | 1107210163 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 25 | ASTARI PRATIWI | 1107210125 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 26 | DERRY ARIANDI | 1107210057 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 27 | ILMA HIDAYANTI | 1202070015 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 28 | MURSIDI GT | 1203100070 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 29 | ELI SAHARA | 1202030011 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 30 | HARYATI | 1202030322P | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 31 | ETIKA ISMI | 1205160819 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 32 | DESKY SAPUTRA | 1203100104 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 33 | SYAHDIAN LUKMAN H HARAHAP | 1107210147 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 34 | ADYATMA RAMADHAN | 1206200439 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 35 | ALFI SYAHRIAL | 1206200484 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 36 | MUHAMMAD FADHLAN SIREGAR | 1206200347 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 37 | OVIANTI WAHYUNI | 1205160121 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 38 | BUGIS | 0901270025 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 39 | HUSNI BAKRI | 1103100057 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 40 | ERPENDI SYAHPUTRA | 1205160040 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 41 | BAYU AZHARI | 1207210072 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 42 | HARUN RASID | 1207210028 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 43 | MUHAMMAD SATRIA | 1207210057 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 44 | SUHARDINATA | 1207210031 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 45 | ANGGI BONATAMA AL-QOHAR | 1107210165 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 46 | NANI MAHDARANI | 1501240171P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 47 | MUHAMMAD FADLI | 1501240169P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 48 | BAGUS SEPTIAWAN | 1205160138 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 49 | ALI YASFI | 1203100095 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 50 | AGUS MAULANA | 1202040076 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 51 | BAGUS SANTOSO | 1202040202 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 52 | RICKY IRWANDY | 1202030098 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 53 | MUHAMMAD RIZKY | 1202040139 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 54 | ASMUI | 1501240161P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 55 | DEDY PRANATA | 1005160209 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 56 | BAYU HAJRIADI REZEKI HAREFA | 1206200282 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 57 | ZAINUDDIN | 1205160859 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 58 | ALIFSYAH DYO | 1106200588 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 59 | BOBY SAPUTRA BATUBARA | 1106200359 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 60 | MHD. ADI PUTRA | 1106200610 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 61 | FAHRIN NISFI LAIL | 1205170619 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 62 | FURQAN SYAH PUTRA | 1205190015 | EKONOMI | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 63 | FAHRUNI JUSRI | 1205160849 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 64 | WAN MUHAMMAD HAIKAL IQBAL | 1205160840 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 65 | MEILIA ANGGRAINI | 1205170162 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 66 | RINI YOSEVA TAMBUNAN | 1205170676 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 67 | KHAIRULLAH ARIF | 1204290133 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 68 | ADAM PRAMANA | 1205160594 | EKONOMI | MANAJEMEN |
========================================================================
================================= S I A N G ===============================
Hari : Jum'at
Tanggal : 23 September 2016
Waktu : 13.00
Tempat : Ruang Penjamin Mutu Gedung F Lt II
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:| No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
| 1 | UMI KALSUM | 1501240096P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 2 | RATNA M | 1501240118P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 3 | SUKMAWANI | 1501240166P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 4 | NIDA ZUHRA | 1405190011 | EKONOMI | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 5 | DEWI SISKA | 1501240084P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 6 | TRI CAHYANTI | 1501240100P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 7 | SANDRA DEVI ASMORO | 1206200308 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 8 | ANNISA NURMERRY SELVIN | 1206200306 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 9 | RENI NOVIYANTI | 1206200110 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 10 | RIDWANA SYAHPUTRA | 1206200457 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 11 | MUHAMMAD RIDUANUL ARIFIN | 1206200157 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 12 | M. AL AMIN NASUTION | 1106200369 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 13 | MITA WINDY LESTARI | 1201270021 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 14 | M. RAJA ALAM | 1006200363 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 15 | ANGGA ADI GUNA | 1204290154 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 16 | RICKY MALANDHIKA GINTING | 1206200281 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 17 | KHOIRUL AZHAR | 1204290189 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 18 | SEHAT RAHMAN | 1202070025 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 19 | NURI MAUIDZA | 1202060008 | FKIP | PPKn |
| 20 | NANDA JULIANA | 1201270104 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 21 | M. ALFARUQ KHAIRY | 1203110197 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 22 | INDRA SAM LUBIS | 1205170583 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 23 | AULIA ZULMI | 1205160240 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 24 | MUHAMMAD HENDRA TANJUNG | 1205170204 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 25 | SYLVIA ADELINA MELIALA | 1202050249 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 26 | TRI RUKMANA MANDA SARI | 1202050215 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 27 | FEBRINA QARISTA HUTAGALUNG | 1205160901 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 28 | FAIZAL ALVIN KUMALA HARAHAP | 0905160095 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 29 | CAKRA WIBAWA | 1305160816 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 30 | CUT MAISARAH PUTRI | 1205160610 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 31 | HAMDAN SYAHPUTRA | 1205160563 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 32 | SUHERI | 1104290239 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 33 | LAILI SYARIFAH | 1201270038 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 34 | ARMAYA SHITA | 1201270010 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 35 | M. AGUM FARIEZA | 1205160565 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 36 | DIDI PANJI MAULANA | 1201280012 | AGAMA ISLAM | BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH |
| 37 | RIZA HARIATI SIREGAR | 1205170732 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 38 | APRILLIANI ANGGRIASARI MANURUNG | 1206200665 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 39 | MAYANG DIADARA SIREGAR | 1206200680 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 40 | HERI GUNAWAN | 1205180003 | EKONOMI | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 41 | FACHRUL RAZI | 1205180002 | EKONOMI | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 42 | SEDANG ANGKAT | 1205180019 | EKONOMI | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 43 | HUSIN SIREGAR | 1203090034 | FISIP | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
| 44 | SYAHRIAL | 1203090003 | FISIP | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
| 45 | NURHALIMAH | 1401240207P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 46 | ROHADI AHMAD | 1207230145 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 47 | IKHWANUL HAKIM | 1206200614 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 48 | ICHA YUNIKA SARI | 1201270127 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 49 | YUDA CAHYADI RAHMAN | 1206200059 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 50 | NANDA PUTRA ABDULLAH | 1105160905 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 51 | WAHYU FITRI RAMADHANI | 1205170115 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 52 | HERI SYAHPUTRA SINAGA | 1206200437 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 53 | DEFIANA ANSYARI | 1205170084 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 54 | WULANDARI | 1205170108 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 55 | SITI ROHMILA SAARI | 1205170039 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 56 | ARIEF SYAFI'I | 1203110059 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 57 | MUHAMMAD YUSUF | 1207220095 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 58 | SYAHRIANI HASIBUAN | 1207220043 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 59 | GORDON CHRISTOPER TAMPUBOLON | 1305161199P | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 60 | EKO SYAHPUTRA SIAHAAN | 1206200517 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 61 | AGUNG PRADITYA | 1105160874 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 62 | RUSMANTO | 1207220001 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 63 | MUHAMMAD IZHAR RIPANDI | 1105160873 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 64 | ADE CHINTYA DEWI | 1206200472 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 65 | MISWARI BOWO | 1205160638 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 66 | JEVRI SAGALA | 1105160766 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 67 | JUPRI FEBIAN | 1205190001 | EKONOMI | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 68 | KURNIA SENTANA ALAMSYAH | 1206200434 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 69 | SELI ALFIANTI | 1202040032 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 70 | TATA SUHENDRA | 0906200260 | EKONOMI | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 71 | KASMANSYAH SITEPU | 0906200334 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 72 | ASTIANI PRATIWI | 1205170210 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 73 | FRISNA SAHARA NASUTION | 1203110191 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 74 | SEJATI SITOHANG | 1205160670 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 75 | MUHAMMAD AMRI | 1206200465 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 76 | DWIKI HERMAWAN | 1005160468 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 77 | LOLITA SARI MANURUNG | 1205160331 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 78 | CANDRA | 1205160952 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 79 | ILDHA MAYSHARA BR SIREGAR | 1405170864P | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 80 | RIZKA OKTAVINA PUTRI | 1105170304 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 81 | YULIANTI MANDASARI LUBIS | 0906200414 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 82 | M. ARIEF AKBAR SURAHMAN | 1206200354 | HUKUM | ILMU HUKUM |
* Diharapkan Hadir Tepat Waktu
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju muslimah warna putih.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab putih.
- Memakai kaos kaki dan sepatu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar