Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari :Sabtu
Tanggal : 17 September 2016
Waktu : 07.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu Gedung F Lt II
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:| No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
| 1 | MELANI ALSARAH | 1202050409 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 2 | DILLA ARIESTA | 1205160695 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 3 | KHAIDIR ALI RITONGA | 1205160072 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 4 | MUHAMMAD IRFAN | 1205160455 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 5 | ZULIAN AFRI WANDA | 1205160113 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 6 | MUKHLAR SAPUTRA | 1205160509 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 7 | DHITA TAMA DANIA | 1205160959 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 8 | NONA FAUZIAH ANGGRAINI | 1205160987 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 9 | IKA JULIANI | 1305160184 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 10 | WAHYUNI | 1305160159 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 11 | ISTIYANTI PERTIWI | 1305160158 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 12 | SUGIATNI | 1305170124 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 13 | ELY KUSNITA | 1501240071P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 14 | HAMDAN SYAHPUTRA | 1205160563 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 15 | AYU LARASSATY | 1102040099 | FKIP | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 16 | INDAH RAHAYU | 1202040190 | FKIP | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 17 | FACHRUL AGUSTIAN ARNANDA | 1205160927 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 18 | DWI EGY PRAYOGI | 1205160548 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 19 | M. AGUM FARIEZA | 1205160565 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 20 | NURTATI | 1501240102P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 21 | RIA ZAINATUN | 1302050330 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 22 | DIAH MEITRI ASTUTI | 1205161000 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 23 | SUCI AFDINA | 1205161036 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 24 | ROSDIANA | 1206200176 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 25 | TENGKU EZY ANDIKA | 1205161021 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 26 | IRSHADI FARIZ SUWITRA | 1205160917 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 27 | M. IHSAN | 1205160004 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 28 | SITI RAHAYU SRI NINGSIH | 1205160367 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 29 | PIRDO HABEAHAN | 1101270074 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 30 | TATIK HERANI | 1301240084P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 31 | ANNISA MAGHFIRAH RAHMADIARTI | 1302040170 | FKIP | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 32 | SITI AISYAH | 1302040092 | FKIP | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 33 | ADAM PRAMANA | 1205160594 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 34 | RAHMAT WAHYU FITRIAN | 1203110169 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 35 | ROSIDA IRWANI | 1302040100 | FKIP | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 36 | M. ALFARUQ KHAIRY | 1203110197 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 37 | AYUNING RUSDI | 1106200647 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 38 | MIRA AMANDA | 1205160249 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 39 | FEBRINA QARISTA HUTAGALUNG | 1205160901 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 40 | YENI ANGGRAYANI | 1205160935 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 41 | SUSI FITRIANI | 1205160894 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 42 | DEDE SATRIA | 1207220083 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 43 | RYAN SYAHPUTRA | 1207220032 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 44 | DINI ANGGRAINI | 1302030050 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 45 | RICHA RAMADHANI | 1205170630 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 46 | MHD RIZKI | 1204290123 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 47 | INDAH PURNAMASARI MUNTHE | 1202050402 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 48 | SRI HARIATI | 1202050055 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 49 | NOCO WARDHANA SINAGA | 1205160388 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 50 | HENDRI | 1204290113 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 51 | JERRY MAULANA SIREGAR | 1204290140 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 52 | FITRI SURYANI | 1202040201 | FKIP | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 53 | M. MIRZA RIZKI | 1203110082 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 54 | WAHYU TRIAWAN SYAHPUTRA | 1207220090 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 55 | CUT MAISARAH PUTRI | 1205160610 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 56 | AJENG WULANDARI | 1202080179 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 57 | FILMA TYA ANANDA | 1205161020 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 58 | HENDRA GUNAWAN | 1205160598 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 59 | PUTRI ANGGINA | 1202040238 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
| 60 | RIA HARTATI PANE | 1205160557 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 61 | FITRI CAHYATI NASUTION | 1205170417 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 62 | MEGAWATI | 1205160556 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 63 | HANISA | 1205160530 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 64 | DELIMA SAGITA BR BUTARBUTAR | 1205170413 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 65 | MUHAMMAD AGUM NUROCHMAN | 1305170326 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 66 | EFRINSYAH HARAHAP | 1105160752 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 67 | ANJELLA | 1202080155 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 68 | FITRHA HASAN LUBIS | 1202080021 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 69 | ZULFADLI HARAHAP | 1204310027 | PERTANIAN | ILMU TEKNOLOGI PANGAN |
| 70 | ULFA ZAHARA | 1302050194 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 71 | DWI AYU KARTIKA SARI | 1305161068 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 72 | RISKI IRWANSYAH | 1205170621 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 73 | RAHMAT SAPUTRA | 1202080117 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 74 | YUDA YACUB IRAWAN PANE | 1305161055 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 75 | TRI ANANDA YULIA ZEBUA | 1205160683 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 76 | RIZA ARDIANTI | 1305170362 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 77 | RINALDI | 1305170610 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 78 | DINA MARIANA | 1302040268 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
| 79 | SUPERMAN | 1203090001 | FISIP | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
| 80 | SAPRIDAH NASUTION | 1501240144P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 81 | MARDIAH | 1501240143P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 82 | JUNAIDI | 1304290043 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 83 | YUSHAR LUBIS | 1305160192 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 84 | DWI ANZAR SARI | 1302050206 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 85 | FADILLAH EFFENDI | 1302050175 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 86 | SARA DINDA SUCI | 1302030130 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 87 | WICI FAUZI | 1204300092 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 88 | SANDI PRIKA DANI | 1204300039 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 89 | HUSNI AMRI | 1204300053 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 90 | SAFRUL RAO | 1204300006 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 91 | HUSNI TAMRIN HRP | 1302030277 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 92 | MILTON TASKEN VISTA SARAGIH | 1204300216 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
NB:
* Diharapkan Hadir Tepat Waktu
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju muslimah warna putih.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab putih.
- Memakai kaos kaki dan sepatu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar