Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari :Rabu
Tanggal : 21 September 2016
Waktu : 07.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu Gedung F Lt II
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
1 | SENDI HANDOKO | 1207230033 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
2 | MUHAMMAD SYAHDHAN SAFRIZAL | 1207230207 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
3 | MUHAMMAD HENDRA TANJUNG | 1205170204 | EKONOMI | AKUNTANSI |
4 | MUHAMMAD ARIF | 1005170625 | EKONOMI | AKUNTANSI |
5 | SRI ERNAWATI | 1401240169P | AGAMA ISLAM | PGRA |
6 | YUYUN ROYANI | 1401240167P | AGAMA ISLAM | PGRA |
7 | RIDHA RAMADANA | 1401240151P | AGAMA ISLAM | PGRA |
8 | YUDA RANGGA CITRA | 1405170870P | EKONOMI | AKUNTANSI |
9 | TRI RUKMANA MANDA SARI | 1202050215 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
10 | TRI YULANDARI POHAN | 1202050228 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
11 | YUDHIA AYU PUSPITA | 1205170565 | EKONOMI | AKUNTANSI |
12 | SITI KHOLILA SIREGAR | 1205170616 | EKONOMI | AKUNTANSI |
13 | MUHAMMAD FUADI SYUKRA | 1205160697 | EKONOMI | MANAJEMEN |
14 | MUHAMMAD LUFHTI WAHONO | 1205160725 | EKONOMI | MANAJEMEN |
15 | HERU HANDOKO | 1205160751 | EKONOMI | MANAJEMEN |
16 | AZRA KHALIA NISA | 1205170477 | EKONOMI | AKUNTANSI |
17 | RAUFAHANI | 1205170555 | EKONOMI | AKUNTANSI |
18 | SELVI ARISTANTYA | 1205170542 | EKONOMI | AKUNTANSI |
19 | MUHAMMAD SYAHPUTRA | 0905160316 | EKONOMI | MANAJEMEN |
20 | DEDEK IRHAM DHANI | 1007210137 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
21 | DONY SUTRISNO | 1206200592 | HUKUM | ILMU HUKUM |
22 | MARGANDA MANIK | 1206200619 | HUKUM | ILMU HUKUM |
23 | AIDIL AZIS | 1206200586 | HUKUM | ILMU HUKUM |
24 | MUHAMMAD FADLAN LUBIS | 1205170409 | EKONOMI | AKUNTANSI |
25 | ASDAL SAPUTRA | 1102050192 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
26 | SYURFIAH NUR JANNAH | 1202040281 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
27 | DWI HASTUTI | 1202040236 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
28 | SYAHRAN DAMHURI | 1101270066 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
29 | ZULHENDRA | 1001270031 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
30 | FITRIANA | 1401240168P | AGAMA ISLAM | PGRA |
31 | KHOIRUL ICHSAN DALIMUNTHE | 1205160186 | EKONOMI | MANAJEMEN |
32 | AMIN SENTOSA | 1206200628 | HUKUM | ILMU HUKUM |
33 | RISKA PUTRIANI | 1205170530 | EKONOMI | AKUNTANSI |
34 | HADI SUCIPTO | 1207230039 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
35 | INDRA SAM LUBIS | 1205170583 | EKONOMI | AKUNTANSI |
36 | ADI ANDIRA | 1205170568 | EKONOMI | AKUNTANSI |
37 | AQBAL ANSYARI | 1105160430 | EKONOMI | MANAJEMEN |
38 | AHMAD MUHAJIR TARIGAN | 1205170570 | EKONOMI | AKUNTANSI |
39 | IRMA DAMAYANTI | 1106200074 | HUKUM | ILMU HUKUM |
40 | SURHAN ADLY SINAGA | 1106200606 | HUKUM | ILMU HUKUM |
41 | DENY AULIA RIDHA | 1206200144 | HUKUM | ILMU HUKUM |
42 | DHIENDA ENDAYANI | 1202050380 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
43 | INDAH FAJARWATI | 0702050179 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
44 | ANNISA ANNASTIA HARAHAP | 1205170094 | EKONOMI | AKUNTANSI |
45 | DONNA AFRILIANSYAH | 1205170104 | EKONOMI | AKUNTANSI |
46 | LASTIKO RAHARJO | 1205160242 | EKONOMI | MANAJEMEN |
47 | M. FAISAL RAMADHAN | 1205160404 | EKONOMI | MANAJEMEN |
48 | AULIA ZULMI | 1205160240 | EKONOMI | MANAJEMEN |
49 | ABDUL HAKIM SIREGAR | 1201270103 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
50 | ERI ERNANDA | 1202030303 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
51 | MARWAN | 1102080291 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
52 | QORI HAFIZAH | 1001270032 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
53 | MULIA HIDAYAT | 1404300282P | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
54 | JAKA PURNAMA | 1205170660 | EKONOMI | AKUNTANSI |
55 | ADISTYA HIDAYATI BATUBARA | 1206200602 | HUKUM | ILMU HUKUM |
56 | RAHMADAINI LUBIS | 1202080101 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
57 | JOKO | 1202080074 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
58 | M. YOGA VITARA | 1204290164 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
59 | ZULKIPLI MARPAUNG | 1204290182 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
60 | HENDRY NURYANTO SITORUS | 1206200315 | HUKUM | ILMU HUKUM |
61 | SYLVIA ADELINA MELIALA | 1202050249 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
62 | INDRI PRATIWI PUTRI | 1202050226 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
63 | RIKI ABDULLAH | 1203090029 | FISIP | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
64 | RHIKY HANDAYANI SINAGA | 1204290183 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
65 | INTAN PURNAMASARI LUBIS | 1202050003 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
66 | YURIKA LANA | 1203090028 | FISIP | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
67 | ADITYA HARSAN NUGROHO | 1107210085 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
68 | MEKAR RISKI PUTRI AMILIA | 1204300207 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
69 | ASTRI LUSPIKA SARI | 1204300149 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
70 | NANDA PUTRA | 1205170485 | EKONOMI | AKUNTANSI |
71 | KAMALUDIN AZHAR | 1202080138 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
NB:
* Diharapkan Hadir Tepat Waktu
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju muslimah warna putih.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab putih.
- Memakai kaos kaki dan sepatu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar