Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari :Kamis
Tanggal : 29 September 2016
Waktu : 07.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu Gedung F Lt II
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:| No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
| 1 | ALI YASFI | 1203100095 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 2 | SITI HANDAYANI BR SINULINGGA | 1202050449 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 3 | HUSIN SIREGAR | 1203090034 | FISIP | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
| 4 | MILTON TASKEN VISTA SARAGIH | 1204300216 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 5 | BAGUS SANTOSO | 1202040202 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 6 | DIPTA PRAMANA | 1204300052 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 7 | PATRIA ANANDA | 1204300021 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 8 | TATA SUHENDRA | 0906200260 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 9 | BAGUS SEPTIAWAN | 1205160138 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 10 | SYAHRIANI HASIBUAN | 1207220043 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 11 | ARFANI SETYA WIRANDA | 1106200255 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 12 | ZULKIPLI MARPAUNG | 1204290182 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 13 | MARWAN | 1102080291 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 14 | ABDUL HAKIM SIREGAR | 1201270103 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 15 | AQBAL ANSYARI | 1105160430 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 16 | NOVI CHAIRANI | 1205160227 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 17 | YUYUN ROYANI | 1401240167P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 18 | YUDHA PRATAMA | 1106200140 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 19 | LIZA MANDASARI | 1105160712 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 20 | LILIANA CANTADORI ASRI | 1202040040 | FKIP | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 21 | KASMANSYAH SITEPU | 0906200334 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 22 | MUHAMMAD HABIBI | 1206200549 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 23 | AKBAR MAULANA | 1203110075 | HUKUM | ILMU KOMUNIKASI |
| 24 | NANDA JULIANA | 1201270104 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 25 | ANDREYNA SELVAZ | 1205170506 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 26 | WULANDARI | 1205170511 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 27 | MUHAMMAD IZHAR RIPANDI | 1105160873 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 28 | RIZKA OKTAVINA PUTRI | 1105170304 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 29 | RIFDHAL KHALID | 1203110179 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 30 | MUHAMMAD SAFI'I | 1204300193 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 31 | ISMAIL AHMAD MUNTHE | 1104290082 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 32 | DENY GUSTIADY | 1005170335 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 33 | ERI ERNANDA | 1202030303 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 34 | RIZKI AFRIZAL PRATAMA | 1207230025 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
| 35 | ARI NUAN DEWA SIMATUPANG | 1206200290 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 36 | MAWADDA ULFA SIREGAR | 1102050487 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 37 | RINI MULYANI SIREGAR | 1102050022 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 38 | KHAIRUL ANWAR | 1203090024 | FISIP | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
| 39 | M. ARY SUKMA LUBIS | 1204290230 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 40 | SOLIHIN ARIF SAKBANISAYPUTRA | 1104290204 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 41 | M. FERDIANSYAH | 1104290219 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 42 | EKO PRAMONO | 1107230161 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
| 43 | WARDAH SOFIYAH NATSER | 1202080084 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 44 | YUDHISTIRA MEGA AYU PERTIWI | 1206200664 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 45 | YUNITA ADHANI | 1205160806 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 46 | NURUL HIDAYAH | 1205160421 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 47 | SUSAN DELIANA | 1203110035 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 48 | NURAINI | 1202080165 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 49 | AHMAD ALBAR EYANUR | 1006200640 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 50 | CHAIRUDIN DARMAWAN | 1204300093 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 51 | YUSRIZAL | 1206200141 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 52 | GILANG RAMADHAN | 1203110106 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 53 | SATRIA LANRI SIMANJUNTAK | 1203110036 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 54 | PUTRA SATRIA IRIANTO | 1006200538 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 55 | HUSNUL ERVAN | 1006200523 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 56 | ROBBY CAHYADI SITORUS | 1003100035 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 57 | DIVA WIRANATA | 1104290134 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
========================================================================
================================= S I A N G ===============================
Hari :Kamis
Tanggal : 29 September 2016
Waktu : 13.00
Tempat : Ruang Penjamin Mutu Gedung F Lt II
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:| No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
| 1 | MUHAMMAD AMRI | 1206200465 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 2 | ADE CHINTYA DEWI | 1206200472 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 3 | ALIFSYAH DYO | 1106200588 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 4 | MHD. ADI PUTRA | 1106200610 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 5 | DILLA ARIESTA | 1205160695 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 6 | ARMANSYAH WARUWU | 1206200328 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 7 | JOKO | 1202080074 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 8 | MUHAMMAD ARIF | 1005170625 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 9 | M. AGUS SALIM | 1205170229 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 10 | NIA ARDILA RAMAHDANI | 1205160675 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 11 | SELI ALFIANTI | 1202040032 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 12 | JUANDA NASUTION | 1205170096 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 13 | ERINS CAROLINA BELNARD | 1205160490 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 14 | YULI WULANDARI | 1202040103 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 15 | RUSMANTO | 1207220001 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 16 | MUHAMMAD RIZKY NASUTION | 1207220024 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 17 | HUSNI BAKRI | 1103100057 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 18 | MISWARI BOWO | 1205160638 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 19 | TAUPIK | 1206200638 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 20 | RIZKI MANGAPUL HASIBUAN | 1206200031 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 21 | ARIEF SYAFI'I | 1203110059 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 22 | IDRIS RAMADAN | 1202080212P | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 23 | ADYATMA RAMADHAN | 1206200439 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 24 | MUHAMMAD AULIA GUSTI | 1206200348 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 25 | CANDRA | 1205160952 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 26 | RICKY IRWANDY | 1202030098 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 27 | IZHAR | 1102050484 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 28 | M. IQBAL | 1203110189 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 29 | SALAMUN NASUTION | 1203110174 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 30 | RATRI SURYANI | 1203110040 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 31 | SEFTY LESTARI | 1203110039 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 32 | DIO PRATAMA | 1203110047 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 33 | RIDHO ARISANDY | 1205160436 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 34 | SANDRI APRIANTO | 1207230271 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
| 35 | SYAPI'I B | 1206200013 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 36 | ANUGRAH SEPTRIANTA SITEPU | 1206200295 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 37 | RUDI GESTA PANGESTU | 1004290063 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 38 | PANDU ANUGRAH | 1004290010 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 39 | ROMADONI SAHPUTRA | 1104290177 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 40 | MUSTAMIL ZUHARI | 1004290148 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 41 | RIZKY FREBIAN | 1104290025 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 42 | M. SYAHRO'AN | 0906200471 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 43 | AYYUB ASHARI HARAHAP | 1004290075 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 44 | ETIKA ISMI | 1205160819 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 45 | DZULHAJJ 'AEYN ABE SIREGAR | 1003110105 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 46 | DINA SAHARA | 1205170286 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 47 | CAESAR DEWANTARA | 1206200689 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 48 | IWIL SUKRI | 1205160049 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 49 | ABDUL RAHMAN | 1205160027 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 50 | SILA HANDAYANI | 1202040019 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 51 | MARISHA CLAUDIA | 1206200488 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 52 | ALAMSYAH | 1204290232 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 53 | YOPPY CAHYA PRATAMA | 1204290237 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 54 | SUHERI SIREGAR | 1205160875 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 55 | DESY MARDHIYATI | 1101240016 | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 56 | BAHRI ALFAHNI | 1206200599 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 57 | NOVIA TRIHARNITA | 1102030265 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
NB:
* Diharapkan Hadir Tepat Waktu
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju muslimah warna putih.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab putih.
- Memakai kaos kaki dan sepatu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar